| Urnas em seções eleitorais | 11.290 |
| Urnas de contingência | 3.047 |
| Urnas em mesas receptoras de justificativas | 209 |
| TOTAL | 14.546 |
Foram utilizados 4 modelos de urna
| Modelo de urna | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | TOTAL |
| Quantidades | 2.968 | 9.287 | 1.165 | 1.126 | 14.546 |
Distribuição:
| ZE | Zona Eleitoral | Seções | Urnas |
| 1 | Araranguá | 133 | 178 |
| 2 | Biguaçu | 126 | 154 |
| 3 | Blumenau | 137 | 165 |
| 4 | Bom Retiro | 45 | 62 |
| 5 | Brusque | 90 | 119 |
| 6 | Caçador | 161 | 198 |
| 7 | Campos Novos | 109 | 140 |
| 8 | Canoinhas | 174 | 214 |
| 9 | Concórdia | 118 | 149 |
| 10 | Criciúma | 241 | 313 |
| 11 | Curitibanos | 112 | 142 |
| 12 | Florianópolis | 148 | 216 |
| 13 | Florianópolis | 109 | 164 |
| 14 | Ibirama | 82 | 107 |
| 15 | Indaial | 150 | 185 |
| 16 | Itajaí | 224 | 276 |
| 17 | Jaraguá do Sul | 113 | 138 |
| 18 | Joaçaba | 97 | 121 |
| 19 | Joinville | 245 | 307 |
| 20 | Laguna | 99 | 119 |
| 21 | Lages | 122 | 149 |
| 22 | Mafra | 112 | 138 |
| 23 | Orleans | 80 | 112 |
| 24 | Palhoça | 196 | 235 |
| 25 | Porto União | 112 | 139 |
| 26 | Rio do Sul | 107 | 132 |
| 27 | São Francisco do Sul | 120 | 153 |
| 28 | São Joaquim | 60 | 83 |
| 29 | São José | 173 | 214 |
| 30 | São Bento do Sul | 158 | 196 |
| 31 | Tijucas | 75 | 104 |
| 32 | Timbó | 118 | 146 |
| 33 | Tubarão | 183 | 234 |
| 34 | Urussanga | 94 | 128 |
| 35 | Chapecó | 187 | 237 |
| 36 | Videira | 105 | 132 |
| 37 | Capinzal | 101 | 131 |
| 38 | Itaiópolis | 56 | 76 |
| 39 | Ituporanga | 131 | 168 |
| 40 | Mondaí | 68 | 93 |
| 41 | Palmitos | 69 | 93 |
| 42 | Turvo | 74 | 109 |
| 43 | Xanxerê | 115 | 144 |
| 44 | Braço do Norte | 121 | 151 |
| 45 | São Miguel do Oeste | 155 | 198 |
| 46 | Taió | 85 | 107 |
| 47 | Tangará | 33 | 49 |
| 48 | Xaxim | 64 | 89 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | 56 | 79 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | 63 | 85 |
| 51 | Santa Cecília | 48 | 65 |
| 52 | Anita Garibaldi | 88 | 115 |
| 53 | São João Batista | 68 | 96 |
| 54 | Sombrio | 119 | 162 |
| 55 | Pomerode | 48 | 64 |
| 56 | Balneário Camboriú | 249 | 328 |
| 57 | Trombudo Central | 55 | 78 |
| 58 | Maravilha | 64 | 91 |
| 59 | Urubici | 33 | 46 |
| 60 | Guaramirim | 114 | 137 |
| 61 | Seara | 91 | 117 |
| 62 | Imaruí | 28 | 38 |
| 63 | Ponte Serrada | 38 | 57 |
| 64 | Gaspar | 133 | 163 |
| 65 | Itapiranga | 66 | 92 |
| 66 | Pinhalzinho | 83 | 109 |
| 67 | Santo Amaro da Imperatriz | 94 | 122 |
| 68 | Balneário Piçarras | 59 | 84 |
| 69 | Campo Erê | 42 | 61 |
| 70 | São Carlos | 30 | 44 |
| 71 | Abelardo Luz | 50 | 70 |
| 72 | São José do Cedro | 41 | 58 |
| 73 | Imbituba | 106 | 134 |
| 74 | Rio Negrinho | 77 | 104 |
| 75 | São Domingos | 30 | 44 |
| 76 | Joinville | 204 | 247 |
| 77 | Fraiburgo | 115 | 143 |
| 78 | Quilombo | 39 | 57 |
| 79 | Içara | 98 | 134 |
| 80 | Barra Velha | 34 | 50 |
| 81 | Papanduva | 55 | 75 |
| 82 | Anchieta | 36 | 50 |
| 83 | Cunha Porã | 23 | 31 |
| 84 | São José | 168 | 201 |
| 85 | Joaçaba | 92 | 117 |
| 86 | Brusque | 109 | 134 |
| 87 | Jaraguá do Sul | 127 | 158 |
| 88 | Blumenau | 196 | 235 |
| 89 | Blumenau | 170 | 207 |
| 90 | Concórdia | 124 | 154 |
| 91 | Itapema | 103 | 139 |
| 92 | Criciúma | 182 | 231 |
| 93 | Lages | 158 | 196 |
| 94 | Chapecó | 205 | 251 |
| 95 | Joinville | 229 | 275 |
| 96 | Joinville | 174 | 212 |
| 97 | Itajaí | 135 | 163 |
| 99 | Tubarão | 122 | 151 |
| 100 | Florianópolis | 233 | 355 |
| 101 | Florianópolis | 176 | 248 |
| 102 | Rio Do Sul | 97 | 129 |
| 104 | Lages | 126 | 153 |
| TOTAL | 11.290 | 14.546 | |
Mapa do site
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700