| Urnas em seções eleitorais | 12.585 |
| Urnas de contingência | 3.066 |
| Urnas em mesas receptoras de justificativas | 243 |
| TOTAL | 15.894 |
Foram utilizadas apenas urnas modelo 2006
Distribuição:
| ZE | Zona Eleitoral | Seções | Urnas |
| 1 | Araranguá | 150 | 185 |
| 2 | Biguaçu | 136 | 169 |
| 3 | Blumenau | 151 | 183 |
| 4 | Bom Retiro | 48 | 65 |
| 5 | Brusque | 102 | 128 |
| 6 | Caçador | 192 | 238 |
| 7 | Campos Novos | 116 | 148 |
| 8 | Canoinhas | 198 | 244 |
| 9 | Concórdia | 142 | 177 |
| 10 | Criciúma | 260 | 314 |
| 11 | Curitibanos | 125 | 158 |
| 12 | Florianópolis | 162 | 210 |
| 13 | Florianópolis | 125 | 163 |
| 14 | Ibirama | 105 | 135 |
| 15 | Indaial | 163 | 203 |
| 16 | Itajaí | 253 | 314 |
| 17 | Jaraguá do Sul | 134 | 163 |
| 18 | Joaçaba | 113 | 142 |
| 19 | Joinville | 262 | 326 |
| 20 | Laguna | 114 | 138 |
| 21 | Lages | 143 | 174 |
| 22 | Mafra | 115 | 140 |
| 23 | Orleans | 89 | 110 |
| 24 | Palhoça | 220 | 268 |
| 25 | Porto União | 125 | 155 |
| 26 | Rio do Sul | 117 | 143 |
| 27 | São Francisco do Sul | 135 | 168 |
| 28 | São Joaquim | 78 | 102 |
| 29 | São José | 179 | 226 |
| 30 | São Bento do Sul | 165 | 206 |
| 31 | Tijucas | 85 | 109 |
| 32 | Timbó | 127 | 158 |
| 33 | Tubarão | 203 | 254 |
| 34 | Urussanga | 109 | 136 |
| 35 | Chapecó | 215 | 272 |
| 36 | Videira | 130 | 162 |
| 37 | Capinzal | 101 | 129 |
| 38 | Itaiópolis | 65 | 84 |
| 39 | Ituporanga | 140 | 179 |
| 40 | Mondaí | 71 | 93 |
| 41 | Palmitos | 75 | 97 |
| 42 | Turvo | 95 | 123 |
| 43 | Xanxerê | 126 | 156 |
| 44 | Braço do Norte | 126 | 159 |
| 45 | São Miguel do Oeste | 172 | 219 |
| 46 | Taió | 85 | 108 |
| 47 | Tangará | 38 | 55 |
| 48 | Xaxim | 68 | 94 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | 66 | 90 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | 65 | 84 |
| 51 | Santa Cecília | 49 | 67 |
| 52 | Anita Garibaldi | 87 | 113 |
| 53 | São João Batista | 76 | 104 |
| 54 | Sombrio | 144 | 183 |
| 55 | Pomerode | 55 | 73 |
| 56 | Balneário Camboriú | 268 | 356 |
| 57 | Trombudo Central | 69 | 92 |
| 58 | Maravilha | 73 | 102 |
| 59 | Urubici | 33 | 46 |
| 60 | Guaramirim | 119 | 148 |
| 61 | Seara | 98 | 125 |
| 62 | Imaruí | 43 | 55 |
| 63 | Ponte Serrada | 45 | 64 |
| 64 | Gaspar | 151 | 186 |
| 65 | Itapiranga | 70 | 92 |
| 66 | Pinhalzinho | 89 | 117 |
| 67 | Santo Amaro da Imperatriz | 107 | 138 |
| 68 | Balneário Piçarras | 69 | 94 |
| 69 | Campo Erê | 45 | 63 |
| 70 | São Carlos | 38 | 54 |
| 71 | Abelardo Luz | 57 | 79 |
| 72 | São José do Cedro | 49 | 67 |
| 73 | Imbituba | 109 | 135 |
| 74 | Rio Negrinho | 82 | 100 |
| 75 | São Domingos | 38 | 54 |
| 76 | Joinville | 229 | 276 |
| 77 | Fraiburgo | 134 | 166 |
| 78 | Quilombo | 47 | 67 |
| 79 | Içara | 112 | 137 |
| 80 | Barra Velha | 38 | 52 |
| 81 | Papanduva | 59 | 80 |
| 82 | Anchieta | 40 | 55 |
| 83 | Cunha Porã | 30 | 41 |
| 84 | São José | 173 | 209 |
| 85 | Joaçaba | 103 | 134 |
| 86 | Brusque | 118 | 143 |
| 87 | Jaraguá do Sul | 157 | 192 |
| 88 | Blumenau | 213 | 269 |
| 89 | Blumenau | 183 | 222 |
| 90 | Concórdia | 136 | 171 |
| 91 | Itapema | 110 | 147 |
| 92 | Criciúma | 207 | 256 |
| 93 | Lages | 191 | 237 |
| 94 | Chapecó | 214 | 264 |
| 95 | Joinville | 248 | 300 |
| 96 | Joinville | 188 | 228 |
| 97 | Itajaí | 157 | 190 |
| 99 | Tubarão | 157 | 196 |
| 100 | Florianópolis | 261 | 357 |
| 101 | Florianópolis | 204 | 251 |
| 102 | Rio Do Sul | 97 | 124 |
| 104 | Lages | 137 | 167 |
| TOTAL | 12.585 | 15.894 | |
Mapa do site
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700