| Urnas em seções eleitorais | 12.691 |
| Urnas de contingência | 3.124 |
| Urnas em mesas receptoras de justificativas | 249 |
| TOTAL | 16.064 |
Foram utilizadas apenas urnas modelo 2006
Distribuição:
| ZE | Zona Eleitoral | Seções | Urnas |
| 1 | Araranguá | 153 | 187 |
| 2 | Biguaçu | 146 | 179 |
| 3 | Blumenau | 148 | 178 |
| 4 | Bom Retiro | 47 | 64 |
| 5 | Brusque | 104 | 135 |
| 6 | Caçador | 182 | 226 |
| 7 | Campos Novos | 99 | 128 |
| 8 | Canoinhas | 207 | 252 |
| 9 | Concórdia | 135 | 171 |
| 10 | Criciúma | 152 | 185 |
| 11 | Curitibanos | 123 | 159 |
| 12 | Florianópolis | 163 | 210 |
| 13 | Florianópolis | 137 | 179 |
| 14 | Ibirama | 103 | 136 |
| 15 | Indaial | 164 | 202 |
| 16 | Itajaí | 255 | 317 |
| 17 | Jaraguá do Sul | 137 | 167 |
| 18 | Joaçaba | 120 | 153 |
| 19 | Joinville | 272 | 331 |
| 20 | Laguna | 121 | 149 |
| 21 | Lages | 129 | 158 |
| 22 | Mafra | 116 | 144 |
| 23 | Orleans | 91 | 114 |
| 24 | Palhoça | 232 | 281 |
| 25 | Porto União | 122 | 152 |
| 26 | Rio do Sul | 117 | 144 |
| 27 | São Francisco do Sul | 143 | 182 |
| 28 | São Joaquim | 69 | 91 |
| 29 | São José | 188 | 236 |
| 30 | São Bento do Sul | 169 | 206 |
| 31 | Tijucas | 85 | 112 |
| 32 | Timbó | 129 | 162 |
| 33 | Tubarão | 203 | 251 |
| 34 | Urussanga | 110 | 138 |
| 35 | Chapecó | 215 | 272 |
| 36 | Videira | 118 | 150 |
| 37 | Capinzal | 110 | 143 |
| 38 | Itaiópolis | 66 | 85 |
| 39 | Ituporanga | 136 | 176 |
| 40 | Mondaí | 70 | 92 |
| 41 | Palmitos | 70 | 90 |
| 42 | Turvo | 86 | 116 |
| 43 | Xanxerê | 124 | 155 |
| 44 | Braço do Norte | 127 | 162 |
| 45 | São Miguel do Oeste | 171 | 219 |
| 46 | Taió | 82 | 108 |
| 47 | Tangará | 37 | 54 |
| 48 | Xaxim | 72 | 97 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | 55 | 75 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | 70 | 90 |
| 51 | Santa Cecília | 51 | 68 |
| 52 | Anita Garibaldi | 89 | 118 |
| 53 | São João Batista | 84 | 109 |
| 54 | Sombrio | 139 | 177 |
| 55 | Pomerode | 54 | 70 |
| 56 | Balneário Camboriú | 288 | 374 |
| 57 | Trombudo Central | 66 | 89 |
| 58 | Maravilha | 68 | 94 |
| 59 | Urubici | 33 | 47 |
| 60 | Guaramirim | 127 | 159 |
| 61 | Seara | 96 | 128 |
| 62 | Imaruí | 27 | 39 |
| 63 | Ponte Serrada | 46 | 64 |
| 64 | Gaspar | 152 | 186 |
| 65 | Itapiranga | 66 | 87 |
| 66 | Pinhalzinho | 86 | 118 |
| 67 | Santo Amaro da Imperatriz | 107 | 142 |
| 68 | Balneário Piçarras | 75 | 100 |
| 69 | Campo Erê | 41 | 62 |
| 70 | São Carlos | 36 | 62 |
| 71 | Abelardo Luz | 56 | 76 |
| 72 | São José do Cedro | 42 | 60 |
| 73 | Imbituba | 113 | 147 |
| 74 | Rio Negrinho | 84 | 104 |
| 75 | São Domingos | 26 | 41 |
| 76 | Joinville | 238 | 281 |
| 77 | Fraiburgo | 125 | 155 |
| 78 | Quilombo | 47 | 68 |
| 79 | Içara | 116 | 142 |
| 80 | Barra Velha | 47 | 67 |
| 81 | Papanduva | 57 | 75 |
| 82 | Anchieta | 38 | 53 |
| 83 | Cunha Porã | 30 | 42 |
| 84 | São José | 175 | 209 |
| 85 | Joaçaba | 106 | 137 |
| 86 | Brusque | 128 | 155 |
| 87 | Jaraguá do Sul | 156 | 192 |
| 88 | Blumenau | 220 | 273 |
| 89 | Blumenau | 193 | 235 |
| 90 | Concórdia | 138 | 174 |
| 91 | Itapema | 123 | 167 |
| 92 | Criciúma | 153 | 187 |
| 93 | Lages | 179 | 225 |
| 94 | Chapecó | 222 | 274 |
| 95 | Joinville | 258 | 308 |
| 96 | Joinville | 192 | 232 |
| 97 | Itajaí | 168 | 206 |
| 98 | Criciúma | 165 | 201 |
| 99 | Tubarão | 156 | 195 |
| 100 | Florianópolis | 283 | 375 |
| 101 | Florianópolis | 208 | 252 |
| 102 | Rio do Sul | 98 | 130 |
| 104 | Lages | 140 | 170 |
| TOTAL | 12.691 | 16.064 | |
Mapa do site
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700