| Urnas em seções eleitorais | 13.917 |
| Urnas de contingência | 2.599 |
| Urnas em mesas receptoras de justificativas | 256 |
| TOTAL | 16.772 |
| Foram utilizados 2 modelos de urna | |||
| Modelo de urna | 2006 | 2009 | TOTAL |
| Quantidades | 15.719 | 1.053 | 16.772 |
| As urnas modelo 2009 foram utilizadas apenas no município de Florianópolis |
Distribuição:
| ZE | Zona Eleitoral | Seções | Urnas |
| 1 | Araranguá | 165 | 195 |
| 2 | Biguaçu | 165 | 195 |
| 3 | Blumenau | 171 | 202 |
| 4 | Bom Retiro | 49 | 62 |
| 5 | Brusque | 113 | 137 |
| 6 | Caçador | 198 | 234 |
| 7 | Campos Novos | 109 | 134 |
| 8 | Canoinhas | 210 | 246 |
| 9 | Concórdia | 146 | 176 |
| 10 | Criciúma | 167 | 195 |
| 11 | Curitibanos | 145 | 174 |
| 12 | Florianópolis | 172 | 210 |
| 13 | Florianópolis | 150 | 190 |
| 14 | Ibirama | 121 | 147 |
| 15 | Indaial | 180 | 212 |
| 16 | Itajaí | 280 | 330 |
| 17 | Jaraguá do Sul | 149 | 178 |
| 18 | Joaçaba | 147 | 176 |
| 19 | Joinville | 289 | 345 |
| 20 | Laguna | 126 | 148 |
| 21 | Lages | 159 | 186 |
| 22 | Mafra | 128 | 152 |
| 23 | Orleans | 99 | 118 |
| 24 | Palhoça | 259 | 303 |
| 25 | Porto União | 130 | 154 |
| 26 | Rio do Sul | 128 | 152 |
| 27 | São Francisco do Sul | 151 | 185 |
| 28 | São Joaquim | 87 | 106 |
| 29 | São José | 198 | 238 |
| 30 | São Bento do Sul | 180 | 212 |
| 31 | Tijucas | 93 | 116 |
| 32 | Timbó | 141 | 168 |
| 33 | Tubarão | 231 | 272 |
| 34 | Urussanga | 125 | 149 |
| 35 | Chapecó | 247 | 294 |
| 36 | Videira | 134 | 161 |
| 37 | Capinzal | 110 | 135 |
| 38 | Itaiópolis | 70 | 86 |
| 39 | Ituporanga | 131 | 160 |
| 40 | Mondaí | 72 | 89 |
| 41 | Palmitos | 76 | 92 |
| 42 | Turvo | 104 | 128 |
| 43 | Xanxerê | 136 | 162 |
| 44 | Braço do Norte | 133 | 160 |
| 45 | São Miguel do Oeste | 186 | 224 |
| 46 | Taió | 86 | 106 |
| 47 | Tangará | 41 | 54 |
| 48 | Xaxim | 81 | 101 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | 70 | 87 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | 72 | 88 |
| 51 | Santa Cecília | 54 | 68 |
| 52 | Anita Garibaldi | 75 | 94 |
| 53 | São João Batista | 93 | 115 |
| 54 | Sombrio | 159 | 190 |
| 55 | Pomerode | 63 | 77 |
| 56 | Balneário Camboriú | 154 | 206 |
| 57 | Trombudo Central | 83 | 102 |
| 58 | Maravilha | 81 | 101 |
| 59 | Urubici | 35 | 46 |
| 60 | Guaramirim | 133 | 159 |
| 61 | Seara | 100 | 125 |
| 62 | Imaruí | 32 | 42 |
| 63 | Ponte Serrada | 49 | 63 |
| 64 | Gaspar | 174 | 204 |
| 65 | Itapiranga | 75 | 92 |
| 66 | Pinhalzinho | 104 | 129 |
| 67 | Santo Amaro da Imperatriz | 119 | 146 |
| 68 | Balneário Piçarras | 80 | 103 |
| 69 | Campo Erê | 53 | 68 |
| 70 | São Carlos | 46 | 64 |
| 71 | Abelardo Luz | 67 | 83 |
| 72 | São José do Cedro | 58 | 73 |
| 73 | Imbituba | 119 | 148 |
| 74 | Rio Negrinho | 91 | 108 |
| 75 | São Domingos | 42 | 55 |
| 76 | Joinville | 263 | 303 |
| 77 | Fraiburgo | 142 | 168 |
| 78 | Quilombo | 50 | 65 |
| 79 | Içara | 129 | 152 |
| 80 | Barra Velha | 52 | 70 |
| 81 | Papanduva | 60 | 82 |
| 82 | Anchieta | 39 | 51 |
| 83 | Cunha Porã | 30 | 39 |
| 84 | São José | 185 | 215 |
| 85 | Joaçaba | 119 | 144 |
| 86 | Brusque | 138 | 161 |
| 87 | Jaraguá do Sul | 177 | 210 |
| 88 | Blumenau | 239 | 291 |
| 89 | Blumenau | 204 | 242 |
| 90 | Concórdia | 146 | 174 |
| 91 | Itapema | 138 | 176 |
| 92 | Criciúma | 164 | 193 |
| 93 | Lages | 211 | 250 |
| 94 | Chapecó | 233 | 275 |
| 95 | Joinville | 279 | 321 |
| 96 | Joinville | 205 | 238 |
| 97 | Itajaí | 178 | 215 |
| 98 | Criciúma | 175 | 205 |
| 99 | Tubarão | 182 | 217 |
| 100 | Florianópolis | 315 | 408 |
| 101 | Florianópolis | 212 | 245 |
| 102 | Rio do Sul | 102 | 126 |
| 103 | Balneário Camboriú | 151 | 182 |
| 104 | Lages | 144 | 169 |
| TOTAL | 13.917 | 16.772 | |
Mapa do site
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700