Meta 1 – Julgar mais processos que os distribuídos:
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que no ano corrente
| Descrição | Cd CNJ | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não Criminais | ||||||||||||||
| Distribuídos | P1.1 | 9028 | 170 | 101 | 307 | 1559 | 463 | 248 | 138 | 106 | 88 | 135 | 96 | 12439 |
| Julgados | P1.3 | 569 | 1826 | 1927 | 1996 | 1703 | 1388 | 989 | 896 | 711 | 792 | 730 | 159 | 13686 |
| Cancelados/Redistribuídos | P1.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7 | 1 | 102 |
| Criminais | ||||||||||||||
| Distribuídos | P1.2 | 23 | 16 | 12 | 21 | 12 | 20 | 6 | 12 | 11 | 14 | 7 | 4 | 158 |
| Julgados | P1.4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 16 | 16 | 14 | 9 | 15 | 8 | 119 |
| Cancelados/Redistribuídos | P1.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 17 |
| Percentual de cumprimento (%) | 6,3 | 26,2 | 46,7 | 65,9 | 72,0 | 81,0 | 87,7 | 94,2 | 99,3 | 105,3 | 110,2 | 110,6 | ||
Critério de Cumprimento: a meta estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior do que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até 31/12/2017 e, no mínimo, 1 para os tribunais que tenham estoque processual.
Meta 2 – Julgar processos mais antigos
Julgar pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015
| Descrição | Cd CNJ | saldo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não Criminais | |||||||||||||||
| Distribuídos até 31/12/2015 e não julgados até 31/12/2016 que entraram na meta | P2.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Distribuídos até 31/12/2015 e não julgados até 31/12/2016 que saíram da meta | P2.7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| Distribuídos até 31/12/2015 julgados em 2017 | P2.10 | 2 | 11 | 58 | 32 | 11 | 20 | 31 | 15 | 32 | 0 | 9 | 0 | 221 | |
| Total de processos julgados até 31/12/2016 | P2.13 | 854 | |||||||||||||
| Criminais | |||||||||||||||
| Distribuídos e não julgados até 31/12/2015 | P2.2 | 127 | |||||||||||||
| Distribuídos até 31/12/2015 e não julgados até 31/12/2016 que entraram na meta | P2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Distribuídos até 31/12/2015 e não julgados até 31/12/2016 que saíram da meta | P2.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | |
| Distribuídos até 31/12/2015 julgados em 2017 | P2.11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 30 | |
| Total de processos julgados até 31/12/2016 | P2.14 | 62 | |||||||||||||
| Percentual de cumprimento da meta | 78,5 | 80,4 | 85,0 | 88,6 | 90,1 | 92,2 | 95,4 | 97,3 | 100,8 | 101,2 | 102,5 | 102,5 | |||
Critério de Cumprimento: a meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% nas instâncias e no período de referência.
Meta 1 - Identificar e julgar processos prioritários
Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda de mandato eletivo, fixando prazo máximo de julgamento, não podendo ultrapassar 12 meses em todas as instâncias.
| Descrição | Cd CNJ | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad |
|---|---|---|---|---|
| Distribuídos e não julgados antes do período de referência | P1 | 38 | 131 | 131 |
| Distribuídos e julgados dentro do período de referência | P2 | 8 | 76 | 125 |
| Distribuídos e julgados no período de referência com prazo após o período de referência | P3 | 8 | 6 | 3 |
| Total julgados no período de referência, fora do prazo | P4 | 16 | 69 | 87 |
| Total não julgados no período de referência | P5 | 19 | 46 | 46 |
| Indicador de cumprimento | 35,2 | 46,0 | 48,6 |
Critério de Cumprimento: a meta estará cumprida se, no fim do período de referência, o percentual de cumprimento for igual a 70% por instância.
Meta 2 - Regulamentar o sistema de governança e gestão
Publicar, até 31/12/2017, norma regulamentadora do Sistema de Governança e Gestão para a Justiça Eleitoral.
Meta 3 - Adotar mecanismo permanente de aferição da satisfação dos cidadãos-usuários com os serviços prestados pela Justiça Eleitoral e atingir o grau de satisfação de 80%
Atingir 80% no grau de satisfação dos eleitores quanto aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, através da instituição de mecanismo de aferição permanente, inclusive em anos
Detalhamento das metas, com dados do primeiro e segundo grau, em formatos abertos:
Referências (CNJ):
Mapa do site
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700