Partidos políticos cuja veiculação de inserções regionais foi deferida pela Justiça Eleitoral, conforme a Resolução TSE n. 20.034/1997.
Tempo das inserções: 30 segundos
Tempo de veiculação máximo por dia: 5 minutos
Horário de veiculação: entre 19h30min e 22h
Sigla  | Partido  | Número  | 
| PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | 14 | 
| PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 45 | 
| PCdoB | Partido Comunista do Brasil | 65 | 
| PDT | Partido Democrático Trabalhista | 12 | 
| PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 50 | 
| PSB | Partido Socialista Brasileiro | 40 | 
| DEM | Democratas | 25 | 
| PMDB | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 15 | 
| PR | Partido da República | 22 | 
| PPS | Partido Popular Socialista | 23 | 
Programas em rede e inserções nacionais (TSE):
Propaganda Partidária 2010
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - 14
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Junho | 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 | 4 | 20 ' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira - 45
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Junho | 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 | 4 | 20 ' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PCdoB - Partido Comunista do Brasil - 65
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Maio | 7 e 10 | 7 | 7 ' | 
| Maio | 12 | 8 | 4 ' | 
| Maio | 14, 26 e 27 | 6 | 9 ' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PDT - Partido Democrático Trabalhista - 12
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Abril | 21, 23, 26, 28 e 30 | 4 | 10 ' | 
| Maio | 3 e 5 | 4 | 4 ' | 
| Maio | 7, 10, 17, 19, 21, 24 e 31 | 1 | 3 '30'' | 
| Junho | 2 e 4 | 1 | 1 ' | 
| Junho | 7 | 2 | 1 ' | 
| Junho | 30 | 1 | 30 '' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade - 50
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Maio | 17,19, 21, 24 e 31 | 5 | 12'30"' | 
| Junho | 2, 4 e 30 | 5 | 7 '30" | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PSB - Partido Socialista Brasileiro - 40
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Março | 1, 3, 8, 10,15, 17, 22, 24 | 1 | 4' | 
| Março | 31 | 2 | 1' | 
| Abril | 2 | 2 | 1' | 
| Abril | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, | 1 | 4' | 
| Maio | 3, 26 | 1 | 1' | 
| Maio | 5 | 4 | 2' | 
| Maio | 17, 24 | 2 | 2' | 
| Junho | 2, 4, 7, 9, 14, 16, 21, 23 | 1 | 4' | 
| Junho | 28 | 2 | 1' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Abril | 9, 12, 14, 19, 23 e 28 | 3 | 9' | 
| Abril | 16 | 2 | 1' | 
| Maio | 21, 28 e 31 | 2 | 3' | 
| Junho | 2, 4, 7, 9, 14, 16, 21 e 23 | 1 | 4' | 
| Junho | 11, 18 e 25 | 2 | 3' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 15
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Abril | 23, 26, 28 e 30 | 2 | 4' | 
| Maio | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 | 2 | 13' | 
| Junho | 2, 4 e 7 | 2 | 3' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PR - Partido da República - 22
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Março | 31 | 7 | 3'30'' | 
| Abril | 2 | 8 | 4' | 
| Abril | 5 e 7 | 9 | 9' | 
| Abril | 9 | 7 | 3'30'' | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
PPS - Partido Popular Socialista - 23
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | 
| Abril | 12 | 4 | 2' | 
| Abril | 14, 16, 19 e 21 | 5 | 10' | 
| Abril | 23 | 1 | 30'' | 
| Abril | 26 | 3 | 1'30'' | 
| Abril | 30 | 4 | 2' | 
| Maio | 3 | 3 | 1'30" | 
| Maio | 14 e 19 | 2 | 2' | 
| Maio | 26 | 1 | 30" | 
| TOTAL SEMESTRE | 20 | ||
Mapa do site
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700