|
Escola de Educação Básica Marcos Konder Rua Almirante Tamandaré, N. 134 | ||
|---|---|---|
| Seção 64 | Marcelo Heinzen | Presidente de mesa |
| Anelize Conink | 1º Mesário | |
| Matheus de Oliveira Abreu | 2º Mesário | |
| Pamela Sara de Borba Cecilio | Secretário | |
| Seção 65 | Ereni Radeck | Presidente de mesa |
| Marisa Miglioli Papst | 1º Mesário | |
| Eduarda Siementkowski | 2º Mesário | |
| Milton Fonseca Neto | Secretário | |
| Seção 66 | Josiane Adao | Presidente de mesa |
| Marli Miglioli | 1º Mesário | |
| Rosangela Paes de Farias | 2º Mesário | |
| Jose Augusto de Moraes | Secretário | |
| Seção 67 | Simone Elisia Rodrigues | Presidente de mesa |
| Elida de Castro Ribeiro Alexandre | 1º Mesário | |
| Anderson Koehler dos Santos | 2º Mesário | |
| Claudio Romeu Machado | Secretário | |
| Seção 68 | Fernando de Vito | Presidente de mesa |
| Adriana Cordeiro Dalcastagne | 1º Mesário | |
| Carlos Rodrigo de Souza | 2º Mesário | |
| Mayra Miranda Rossetti | Secretário | |
| Seção 73 | Marlon Wilson Guedes | Presidente de mesa |
| Fabio Lombardi | 1º Mesário | |
| Leandro Adão | 2º Mesário | |
| Willian Felipe Cordeiro | Secretário | |
| Seção 109 | Cristiane Luisa Passos de Oliveira | Presidente de mesa |
| Elisete das Neves Correa Martins | 1º Mesário | |
| Paloma Ferreira de Andrade | 2º Mesário | |
| Letícia Zimmermann | Secretário | |
| Seção 115 | Yuri Felipe dos Santos | Presidente de mesa |
| Dulcinara Silene da Silva | 1º Mesário | |
| Dyego Oliveira Cunha | 2º Mesário | |
| Marcelo Jacob Junior | Secretário | |
| Seção 138 | Caroline Burity Araújo Heinzen | Presidente de mesa |
| Jessica Pereira da Silva | 1º Mesário | |
| Wellington Afonso Maciel | 2º Mesário | |
| Deisy Carla Batista Atanagildo | Secretário | |
| Seção 147 | Roseli Schmidt Vitti | Presidente de mesa |
| Jaine Rodrigues | 1º Mesário | |
| Brian Philip de Souza | 2º Mesário | |
| Matheus Guilherme da Cunha | Secretário | |
| Seção 171 | Bruno Beckhauser Fernandes | 1º Mesário |
| Ademar Muller Dal Pra | 2º Mesário | |
| Marizete Nunes Brokveld | Secretário | |
| Seção 176 | Jaciane Nunes | Presidente de mesa |
| Eliane de Souza Pereira | 1º Mesário | |
| Ester de Borba Cecilio | 2º Mesário | |
| Jefferson Tomas Roncaglio | Secretário | |
| Seção | Viviane dos Santos | Delegado de Prédio |
| Alvarilda Aparecida de Souza | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Valdecir Moraes de Azevedo | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
|
Escola Municipal Domingos José Machado Rua Inês Eufrásia de Jesus, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 69 | Ereni dos Santos | Presidente de mesa |
| Eliel Ortiz | 1º Mesário | |
| Vera Lucia Jorgov | 2º Mesário | |
| Marcelo Menegazzi | Secretário | |
| Seção 141 | Cristiane Machado | Presidente de mesa |
| Gisele Peixe Eduardo | 1º Mesário | |
| Maria Andreia de Souza Minuzzi | 2º Mesário | |
| Ruan Carlos Brokveld | Secretário | |
| Seção 172 | Ryan Stalony Paes de Farias | Presidente de mesa |
| Luiz Carlos Pereira Junior | 1º Mesário | |
| Marlon Kremer Ávila | 2º Mesário | |
| Elisabete Maristela Paula Machado | Secretário | |
| Seção 185 | Douglas Borba Crispim | Presidente de mesa |
| Anderson da Silva Luiz | 1º Mesário | |
| Débora Sbaraini Miranda | 2º Mesário | |
| Enéas de Jesus dos Santos | Secretário | |
| Seção | Ligia Mendes dos Santos Bender | Delegado de Prédio |
|
Escola Municipal José Elias de Oliveira Rua Vereador Alcides José Gonçalves, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 70 | Amanda Karoline Scottini | Presidente de mesa |
| Douglas Edenilson da Silva | 1º Mesário | |
| Gilson de Oliveira | Secretário | |
| Seção 71 | Djonata Pablo Machado | Presidente de mesa |
| Daniela Godinho da Graça Silva | 1º Mesário | |
| Tainara de Campos | 2º Mesário | |
| Indianara Brassanini Marchi | Secretário | |
| Seção 116 | Tereza Ferreira de Oliveira | Presidente de mesa |
| Darlan Barth | 1º Mesário | |
| Marcelo Muller | 2º Mesário | |
| Daniel Andrieti | Secretário | |
| Seção 189 | Tainara Russi Ferretti | Presidente de mesa |
| Jaqueline Aparecida Ferretti | 1º Mesário | |
| Lucimar Rodrigues Bueno | 2º Mesário | |
| Amanda Gonçalves | Secretário | |
| Seção | Maria Helena Soberanski Rampelotti | Delegado de Prédio |
|
Capela Santo Antônio Rua Silvio Rampelotti, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 72 | Jonas Laerte Longen | Presidente de mesa |
| Cintia Regiane Friese Borges | 1º Mesário | |
| Eloisa Coradini | 2º Mesário | |
| Aline Regina Miranda | Secretário | |
| Seção | Francisco Anselmo Stanke | Delegado de Prédio |
|
Escola de Educação Básica Valério Gomes Avenida José Geraldo Bittencourt, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 74 | Luiz Otavio Garcez Costa | Presidente de mesa |
| Amanda Correa Manoel Alves | 1º Mesário | |
| George Luiz da Costa | 2º Mesário | |
| Tainara Alegri dos Santos Paulino | Secretário | |
| Seção 75 | Josilene Constante | Presidente de mesa |
| Mariana Couto da Costa | 1º Mesário | |
| Gean Rotieli de Quadros | 2º Mesário | |
| Ricardo Renato Jose da Silva | Secretário | |
| Seção 76 | Maiara Raimundo Paulino | Presidente de mesa |
| Vitória Maria da Costa | 1º Mesário | |
| Luciane Lombardo Dias | 2º Mesário | |
| Matheus Mafra Santos | Secretário | |
| Seção 125 | Ana Paula Correa Manoel | Presidente de mesa |
| Dialison Cleber Vitti | 1º Mesário | |
| Lucas Bittencourt Santos | 2º Mesário | |
| Jaqueline Manerich Pereira | Secretário | |
| Seção 153 | Priscila Mafra | Presidente de mesa |
| Danubia Alexandra Torres | 1º Mesário | |
| Ana Cláudia dos Santos | 2º Mesário | |
| Ubaldo José Bittencourt Neto | Secretário | |
| Seção | Ivanete Melchioretto Mendes | Delegado de Prédio |
|
Centro de Educação Infantil Tia Flor Rua Bernadino Francisco de Souza, N. 657 | ||
|---|---|---|
| Seção 77 | Edson Vander de Souza | Presidente de mesa |
| Larissa Bittencourt | 1º Mesário | |
| Gilmara Adao de Souza | 2º Mesário | |
| Ana Paula Zimmermann dos Santos | Secretário | |
| Seção 186 | Ana Claudia Schmitz | Presidente de mesa |
| Jessica Mendes Macan Francisco | 1º Mesário | |
| Micheli Fernanda de Souza Gretter | 2º Mesário | |
| Daniel Werner | Secretário | |
| Seção | Chaiane Cristina Kraisch | Delegado de Prédio |
|
Escola Municipal Alberto Schmitt Estrada Geral Baú Central, N. 5873 | ||
|---|---|---|
| Seção 78 | Helton Wippel | Presidente de mesa |
| Caroline de Souza Scharf | 1º Mesário | |
| Sidriana Eger | 2º Mesário | |
| Cintia Batista | Secretário | |
| Seção | Enete Terezinha Hilleshein Guesser | Delegado de Prédio |
|
Centro de Educação Infantil Maria Terezinha Hammes Schmitz Rua Marcolino Hammes, N 105 | ||
|---|---|---|
| Seção 79 | Roger Zabel | Presidente de mesa |
| Neusa Van Haandel | 1º Mesário | |
| João Vidal Richarts | 2º Mesário | |
| Cleonir Zabel | Secretário | |
| Seção 80 | Joice Denise Assini de Oliveira | Presidente de mesa |
| Ana Paula da Rocha | 1º Mesário | |
| Geovana Martins Aurélio | 2º Mesário | |
| Alan Júnior Zabel | Secretário | |
| Seção 112 | Sandra dos Santos | Presidente de mesa |
| Claudemir Zabel | 1º Mesário | |
| Felipe Reichert | 2º Mesário | |
| Marlon Paulo Candido | Secretário | |
| Seção | Joziane Richarts | Delegado de Prédio |
|
Escola Municipal Multiseriada Pedro Teixeira de Melo Estrada Geral Alto Baú, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 81 | Daiane Valdris | Presidente de mesa |
| Camila Schmidt | 1º Mesário | |
| Silvio Harbs | 2º Mesário | |
| Júscia Josiane Schmitt | Secretário | |
| Seção 167 | Eliane Cristina Schill Kuth | Presidente de mesa |
| Mayara Tamyrys Lützow Zabel | 1º Mesário | |
| Andréia Alexandra Ristow Siebert | 2º Mesário | |
| Felipe da Silva | Secretário | |
| Seção | Alexandra da Silva | Delegado de Prédio |
|
Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho Estrada Geral Pocinho, 4431 | ||
|---|---|---|
| Seção 130 | Luis Mateus Escarvin | Presidente de mesa |
| Edinival Izenir de Azevedo | 1º Mesário | |
| Antônio Marcos da Cunha Júnior | 2º Mesário | |
| Seção | Regiane Alves Lange | Delegado de Prédio |
Mapa do site
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700