Outros relatórios estão disponíveis no menu à esquerda.
| Municípios | Zonas Eleitorais | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 105 | 4.739.345 | 3.962 | 13.659 | ||||
| Comparecimento | Abstenção | % | Nº de vagas para Vereador | |||||
| 4.137.653 | 601.692 | 12,7 | 2.864 | |||||
| Quantitativo de Candidatos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador | ||||||
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| 619 | 60 | 679 | 594 | 85 | 679 | 10.366 | 4.995 | 15.361 |
| Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos | |||
|---|---|---|---|---|
| Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional | |
| 100.924 | 130.822 | 147.111 | 98.308 | |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700