Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 13 | DANIEL KOTHE | DANIEL |
| 55 | DARCI PEDRO THOME | DARCI PEDRO THOME |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 13650 | ALÉCIO ALBERTO JAHNKE | ALECIO |
| 11211 | ALFEU INÁCIO SCHUH | SCHUH |
| 11111 | CLAUDETE JAHNEL | PROFESSORA CLAUDETE |
| 15500 | CLERIO ANTONIO DOS SANTOS | CLERIO MUSSUM |
| 45045 | DIEGO ZAFARI | DIEGO ZAFARI |
| 11411 | ELISEU JOÃO KREUTZ | LITO |
| 15678 | ELÓI SCHWERTZ | ELOI SCHWERTZ BOLINHA |
| 13750 | ERENICE TERESINHA FREY BADIA | ERENICE BADIA |
| 11011 | EVERSON JANDREI WEBER | NICO |
| 45123 | HUGO WEBER | HUGO WEBER |
| 55255 | ILICEU BRAUN | ILICEU BRAUN |
| 55123 | IVETE ERNA DUMKE SCHMIDT | IVETE SCHMIDT |
| 45678 | JOÃO CARLOS BRANCHER | JOAO BRANCHER |
| 45000 | JONES MOHR | JONES MOHR |
| 15320 | LINO KAMER | LINO KAMER |
| 12345 | MÁRCIA KIST HOSS | MARCIA |
| 15000 | MARCOS ROBERTO HOSS | GALEGO |
| 45111 | MARILISE WARMLING | MARILISE |
| 55555 | NELCI WATTE CHASSOT | NELCI |
| 15555 | NESTOR JOSÉ HICKMANN | NESTOR HICKMANN |
| 13111 | OSMUNDO JOSÉ SCHUH | OSMUNDO |
| 15015 | ROSELI SEHN NIEDERLE | ROSELI |
| 13615 | SADI BÁO | SADI BAO |
| 13456 | SOLANI MARIA GUNTZEL KAPPAUN | SOLANI |
| 13123 | VILMO ELPÍDIO HÖHN | VILMO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700