Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
55 | LEANI KAPP SCHMITT | LEANI |
15 | MARCELO MORCHE | MARCELO MORCHE |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
45135 | ADELMO FERUCK | ADELMO FERUCK |
13789 | ADEMAR PREDIGER | ADEMAR PREDIGER |
55222 | ADEMIR KROHN | ADEMIR KROHN |
15147 | ASSOREDO KONRAD | ASSOREDO KONRAD |
45145 | DAIANE WEIRICH RUCKS | DAIANE WEIRICH RUCKS |
55655 | DARCI MORCHE | CHOCOLATE |
22123 | EDEMAR ELIDO BORGMANN | EDEMAR BORGMANN |
13456 | EDI SCHWANTES HANN | EDI |
22222 | ERSI ELISE WEIRICH RAUSCHKOLB | ERSI RAUSCHKOLB |
11600 | EVELÁCIO VALÉRIO LEIDOW | EVELACIO LEIDOW |
11750 | FABIO ORLEI KRUETZMANN | FABIO KRUETZMANN |
15666 | FELIPE PATZLAFF | FELIPE PATZLAFF |
15180 | GERSON ARTIFON | GERSON ARTIFON |
15555 | GILMAR EUGÊNIO COUSSEAU | BETO |
11611 | GLADIS SCHEUERMANN RENNER | PROFESSORA GLADIS S. RENNER |
15633 | HELIO LÖSCH | HELIO LOSCH |
15150 | ISOLDE DULCE SCHUCH RUPPENTHAL | ISOLDE DULCE SCHUCH RUPPENTHAL |
15220 | JAIR CLAUDIOMIRO EBELING | JAIR EBELING |
15222 | JOANA CARINE GOLDMEYER | JOANA CARINE GOLDMEYER |
15888 | LIANE GESSI LAUX DORZBACHER | LIANE GESSI LAUX DORZBACHER |
13123 | MARCOS MARINHO WEIMER | MARINHO |
55456 | NADIR SCHEIFLER | NADIR SCHEIFLER |
11610 | NELI ISABEL MORCHE | NELI MORCHE |
55555 | NUSIO MARTINHO RÜBENICH | NUSIO RUBENICH |
45045 | RENATO VORTMANN | RENATO VORTMANN |
15123 | SAULO LAUDIR SCHLIECK | XILIKA |
45345 | SILVÉRIO MORCHE | SILVERIO MORCHE |
15000 | SILVIA PETRY KLAUS | SILVIA PETRY KLAUS |
55000 | SILVIO SONNTAG | SILVIO SONNTAG |
25225 | UDO WERMEIER | UDO WERMEIER |
55123 | VENICIA DE CASTRO WAZLAWICK | VENI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700