Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15 | EVERTON PESSETTI | ETO |
| 11 | ROBERTO BIAVA | BETINHO |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15615 | ADELMO DAL PONT | ADELMO |
| 15015 | ADEMILSON LUIZ | ADEMILSON LUIZ |
| 11234 | ADRIANA TUROSSI ALESSIO | ADRIANA TUROSSI ALESSIO |
| 15123 | ALCIDES STECANELLA | BRUXO - ALCIDES STECANELLA |
| 45123 | AMARILDO DANDOLINI | PIPA |
| 55555 | ANDERSON JERONIMO | ANDERSON |
| 11333 | BRUNO MACHADO CESARIO | BRUNO |
| 15670 | EDUALDO SERAFIM | DUDAO |
| 55111 | ELOI RODRIGUES | ELOI |
| 15151 | JOSÉ LUIS DA SILVA | ZE LUIS |
| 55655 | JOSÉLIA SCOT PEZENTE | DEIA |
| 15555 | JUCEVANIA NETTO | JU |
| 15156 | LUCIANO MORO | LUCIANO MORO - TOCO |
| 45678 | LUIZ MANOEL AGUIAR | LUIZ MANOEL |
| 11778 | MARIA CLAISE BROLESE | MARICA BROLESE |
| 11111 | MARIA MARILETE MOTA | MARI |
| 15999 | MARISA MORO BERTI | MARISA |
| 15666 | NORMA REGINA MACHADO CREPALDI | NEGA |
| 15674 | OSVALDO BOTELHO | FARITI |
| 11456 | RINALDO GHELERE | NADO |
| 11660 | ROBSON PIZZOLO | ROBSON |
| 11000 | VALDEMIR D'AVILA | PINGO |
| 11999 | VANDERLEIA CLAUDINO MONSANI | VANDERLEIA |
| 15678 | VANIA MARIA PELOZZATTO VIEIRA | VANIA |
| 11222 | VILMAR MAFFIOLETTE | VILMAR/BELINHA |
| 11777 | WALMOR GRIGIO | WALMOR |
| 15610 | ZELINDO POLLI | POLLI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700