Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
15 | ARI PRESTES DE OLIVEIRA | ARI PRESTES |
13 | IVAN JOSE CANCI | IVAN CANCI |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
13333 | ADRIANE MARIA STEFANELLO BRASSIANI | ADRIANE STEFANELLO BRASSIANI |
13123 | CARMEM JUSTINA GORCZVESKI | CARMEM GORCZVESKI |
15222 | DELUCI INES SOMAVILLA MATIDA | NEGA JAPA |
45789 | ELCI INÊS DIEHL STEFANELLO | ELCI DIEHL STEFANELLO |
55120 | ENIO WOLFART | ENIO WOLFART |
15120 | HILARIO HOFFELDER | HILARIO HOFFELDER |
13456 | INEZ DE CESARE CARPEGGIANI | INEZ CARPEGGIANI |
15610 | IVO SCHAEFFER | IVO SCHAEFFER |
22123 | JOÃO HORACIO DORNELLES | JOAO DORNELLES |
13012 | JOSEMIR FORGIARINI | JOSEMIR FORGIARINI |
13145 | JUSCELINO RODRIGUES DA SILVA | JUSCELINO RODRIGUES |
15615 | LEANDRA ROSCETE GARLET | LEANDRA |
13555 | LEANDRO DA ROSA | LEANDRO DA ROSA |
45678 | MARCOS PICCOLI DO PRADO | MARCOS PICCOLI DO PRADO |
15630 | MARIA HELENA TRENTIN | MARIA HELENA |
55555 | MARIO LUIZ SIGNOR | MARIO SIGNOR |
11123 | MARTINHOS SCANTAMBURLO | MARTINHOS SCANTAMBURLO |
15640 | MICHELE BORGES | MICHELE BORGES |
11222 | NEDIR DAL CASTEL | NEDIR DAL CASTEL |
45645 | NERI GASPAR | NERI GASPAR |
15540 | ODILO GARLET | ODILO GARLET |
15555 | PAULO SEBASTIÃO VITORINO | PAULAO |
22620 | PEDRO BENATTI | PEDRO BENATTI |
15666 | PEDRO LASAROTO | PEDRO LASAROTO |
13013 | ROSELEI APARECIDA RONSONI WILLE | ROSELEI WILLE |
22303 | SIDINEI JOSE ALNOCH | SIDINEI ALNOCH |
13313 | TÂNIA MARIA TODESCATTO BONATTO | TANIA BONATTO |
15123 | TIAGO LEANDRO MOSERLE | TIAGO MOSERLE |
13111 | VALDECIR ALVES REI | VALDECIR REI |
45123 | VILSON LUIZ ROSSATO | VILSON ROSSATO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700