Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15 | ANDRÉ MAX TORMEN | ANDRE TORMEN |
| 45 | LEONIR ANTONIO HENTGES | CANICO |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 12112 | ADEMIR PEREIRA MACHADO | ADE MACHADO |
| 11611 | ARI LADI MOHR | ARI MOHR |
| 15666 | CLEIDE TEREZINHA NEUMANN FEIL | CLEIDE FEIL |
| 55789 | DELOIR BOITA | GORDO BOITA |
| 22345 | EGON ELDO TAUCHERT | EGON TAUCHERT |
| 45123 | ELISEU CLEDIR PEREIRA | ELISEU PEREIRA |
| 55555 | GILIARD MAI | GILIARD MAI |
| 15605 | IVANILDO TRIER | IVANILDO TRIER |
| 15610 | JAIME PACHECO DOS SANTOS | JAIME PACHECO |
| 12012 | JATIR DAL MAGRO | JATIR DAL MAGRO |
| 55500 | JURACI ALMEIDA DA SILVA | JURACI DE ALMEIDA |
| 15615 | LENOIR CASANOVA | LENO CASANOVA |
| 25123 | LEONI DA CUNHA | NANDIO |
| 45678 | LUIZ CARLOS BARELLA | LUIZ BARELLA |
| 25456 | MARCOS BELING | MARCOS BELING |
| 22567 | MARILI DOS SANTOS | MARILI DOS SANTOS |
| 22123 | MAURA WIRTTI | MAURA WIRTTI |
| 15650 | NELSON JOSE ZANELA | NELSON ZANELA |
| 23250 | NELVO KISTEMACHER | NELVO - KEKO |
| 11622 | OSMAR RAUBER | OSMAR RAUBER |
| 15215 | RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL | RACHEL |
| 15600 | SILVANIA ZAVISTANOVICZ | SILVANIA ZAVISTANOVICZ |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700