Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 11 | JOSÉ JAIR FELIPPE | KUKI |
| 55 | VILSON TADEU MARCON | XIXO |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45123 | AGNALDO FILIPPI | AGNALDO FILIPPI |
| 15615 | ANTONIO JOAQUIM | TONINHO JOAQUIM |
| 12345 | ANTONIO RODRIGUES | TONINHO RODRIGUES |
| 11333 | AVELINO BONETTI | AVELINO BONETTI |
| 45001 | BEATRIZ SCHNEIDER GARBELOTO | BIA GARBELOTO |
| 15150 | BRUNA BERGMAN DE JESUS | BRUNA BERGMAN |
| 15156 | CARLA GOULART MARTINS | CARLA MARTINS - TIA KAKA |
| 55055 | CLAUDEMIR PAGNO | CLAUDIO PAGNO |
| 15620 | CUSTODIA FELISBINO RAMOS | CUSTODIA |
| 11555 | DAIANE MIRANDA | DAIANE MIRANDA |
| 11222 | GILBERTO MORAES | GILBERTO MORAES |
| 15400 | JAIR MASIERO | JAIR MASIERO |
| 45699 | JOACIR PEDRO ZANDOMÊNICO | JOACIR ZANDOMENICO NENEM |
| 55123 | JOAO CARVALHO MASIERO | JOAO MASIERO |
| 11500 | LAERCIO SAVI FELIPPE | LEXO FELIPPE |
| 45111 | LUCIANO SALVAN | LUCIANO SALVAN |
| 15699 | MANOEL ANTUNES DA SILVA | MANEQUINHA DO CARURU |
| 11000 | MARCELO MARCON | MARCELO MARCON |
| 45045 | MARIA DE FATIMA LUCIANO RODRIGUES | FATIMA RODRIGUES |
| 55789 | MARIA DO CARMO MARCON | ITINHA |
| 11666 | MARIA MARCON | MARIA MARCON |
| 15133 | OSNI PAULO FRETTA | OSNI PAULO FRETTA (LALINHO) |
| 45678 | OTÁVIO CITADIN | OTAVIO CITADIN |
| 15777 | REGINALDO MANOEL | REGINALDO MANOEL |
| 15155 | RITA DE CASSIA GHISI TACHINI DA SILVA | RITA DO POSTO |
| 15630 | RODOLFO CECHINEL | RODOLFO CECHINEL |
| 11123 | SERGIO ZANELATO | SERGIO ZANELATO |
| 55555 | TEREZINHA DE OLIVEIRA DELA VEDOVA | TERA |
| 15650 | TIAGO FOLCHINI MASIERO | TIAGO MASIERO |
| 11111 | VANDERLÉIA GOMES | LEIA GOMES |
| 45555 | VILMAR DELLA BRUNA | VILMAR DELLA BRUNA |
| 15015 | VILMAR JOSE JEREMIAS | VILMAR JEREMIAS |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700