Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55 | ADEMIL ANTONIO DA ROSA | ADEMIL |
| 15 | VOLCIR CANUTO | CANUTO |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15789 | ADELAR ALVES FERREIRA | ADELAR FERREIRA |
| 12333 | ADELIR SEBASTIAO FERNANDES | TOTO |
| 15222 | ADEMAR CARLOS PATEL | PATEL |
| 55670 | ALEXANDRE AUDÁLIO UNZANARO | XANDE |
| 25025 | ALTAIR ALVES | TUTI |
| 15678 | APARICIO ALVES FERREIRA | APARICIO |
| 55230 | CLEITON SEBASTIAO ALMEIDA GOSS | CLEITON |
| 15666 | ÉDER RODRIGO SCOLARI | EDER |
| 15777 | ENI APARECIDA DOS SANTOS | ENI |
| 22222 | GILMAR CUSTODIO DE OLIVEIRA | GILMAR |
| 15321 | HILTON VALDOMIRO EBERTZ | GAUCHINHO |
| 22022 | IDEMAR LISBOA | CABELO |
| 55666 | ISMAEL ELIAS DE ALENCASTRO | ISMAEL |
| 55123 | IZALTINO DE OLIVEIRA | ZARTO |
| 12345 | JULIO CEZAR MAY | JULIO MAY |
| 22123 | MARCOS ALENCAR RIBEIRO | MARQUINHO RIBEIRO |
| 13333 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | CIDA |
| 12812 | NERCI APARECIDA DIAS | NERCI |
| 55456 | OLIVIO TORMEN | BIBO |
| 55555 | SHERLON ALBERTO RAUEN | SHERLON |
| 45555 | TEREZINHA APARECIDA DILL | TERE |
| 15123 | VALTER DA SILVA | VALTER CHICOTE |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700