Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45 | SEBASTIÃO NERI COSTA | NERI COSTA |
| 40 | THIAGO COSTA | THIAGO |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45678 | ALEXANDRE DEL CASTANHEL | ALEXANDRE |
| 55789 | ANTONIO CARLOS BANCK | NENE BANCK |
| 45100 | ANTONIO MARCOS GHIZONI | TUTA GHIZONI |
| 55123 | ELI FATIMA COELHO COSTA | ELI FATIMA |
| 11369 | IDALINO MEURER | IDALINO MEURER - QUINHA |
| 40246 | ILARIA BLOMER MEDEIROS | ILARIA |
| 22222 | IZONIR COSTA | IZONIR |
| 15789 | JOÃO PAULO OLIVEIRA | JOAO PAULO |
| 40123 | JOÃO RUDINEI DA SILVA | DINDA |
| 11456 | JUSCELINO RIBEIRO MORAES | JOCA |
| 11262 | LARA APARECIDA BORGES | LARA |
| 40444 | LEANDRO ROBERTO LIMA | TIO LE |
| 15123 | LORENA DE SOUZA RIBEIRO | LORENA |
| 11345 | LOURDES DE FATIMA MARTINS | LOURDES |
| 40202 | MARCIELE PANIZZON | MARCIELE |
| 25025 | MARCIO CASCAES DE SOUZA | MARCINHO |
| 15666 | RAFAEL MANOEL MENDES | RAFAEL |
| 15678 | RENI SIDNEI MARIANO | RENI |
| 55555 | SONIA REGINA CARDOSO OSELAME | SONIA OSELAME |
| 40456 | TELMO CABRAL | TELMO |
| 22345 | VALDECI DONIZETI DO ROSARIO | TIO VARDA |
| 55678 | VANDERLEI JULIO DA SILVA | CRECA |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700