Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15 | LUIZ JOSE DAGA | DINHO |
| 55 | RICARDO ROLIM DE MOURA | RICARDO |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 13013 | ANGELA MOCELIN | ANGELA |
| 55025 | ANTENOR ANTONIO RIBEIRO DE MELLO | NEGO GOSCH |
| 55146 | AVELINO AZIR SENCZKOWSKI | AVELINO |
| 12012 | CINTIA MATOZO GROMOSKI | CINTIA |
| 11145 | CLÓVIS ANTONIO ALVES | CLOVIS |
| 55200 | DERLI JOSÉ DE CONTO | DERLI |
| 11123 | DOLORES MACHADO WOJCIECHOWSKI | DOLORES |
| 15015 | EVERALDO FAVARETTO | EVE |
| 15115 | FLAVIO ADELAR DA SILVA | PITO |
| 45678 | IGNEZ REGINA KUCMANSKI | IGNEZ |
| 45456 | ILIANE OLIVEIRA | ILIANE |
| 11611 | ILSON CASSOL | TATA CASSOL |
| 15013 | IRINEU ZABOT | ZABOT |
| 15515 | JANDIR CRISTOLFI PANIS | JANDIR |
| 13123 | JANDIR DAGA | JANDIR DAGA |
| 55800 | JOSÉ VICENTE BARBOSA | ZE PRETO |
| 45123 | JUÇARA RODRIGUES DOS SANTOS | JUCARA |
| 45645 | LAURO GONÇALVES DA SILVA | LAURO |
| 15615 | LIDO ISOTTON | LIDO |
| 11660 | MARIO GERALDO CITTADELLA | MARIO |
| 15633 | MARLI TESTA | MARLI |
| 55123 | NEURI ALBERTO FONTANA | FONTANA |
| 23222 | NILTON DA SILVA | NILTON |
| 55345 | ONIR LUIZ CAVALLI | ONIR |
| 13450 | OSMAR GONÇALVES FRANÇA | FRANCA |
| 12345 | ROGERIO LUIS BASSANI | ROGERIO |
| 55055 | SILVANA CELLA | SILVANA |
| 15415 | SIMONI BALLENA | SIMONI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700