Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
15 | OMERO PRIM | OMERO PRIM |
11 | VALDECIR JOSE SENS | VACICA |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
15678 | ADEMIR PRIM | MIRO PRIM |
15000 | ALBERTINA VERGINIA SENS | BETA |
45699 | ANSELMO PEDRO PFLEGER | ANSELMINHO PFLEGER |
11011 | CLEBER THIESEN | CLEBER THIESEN |
22345 | DANILO BERNARDINO DE SOUZA | DANILO |
11622 | EDMUNDO HINKEL | EDMUNDO HINKEL |
45678 | ELMAR ANTONIO THIESEN | ELMAR THIESEN |
11234 | FLORI HAMANN | FLORI HAMANN |
11955 | GILDO FRANCISCO ABREU | PROFESSOR GILDO |
15222 | IANA PITAN | IANA PITAN |
45789 | ISABELA KNOTH | ISABELA KNOTH |
15234 | JAIR THEISGES | TITE |
11789 | JANE BAUER ARGENTA | PROFESSORA JANE |
45666 | JORGE FERNANDO SALM | FERNANDO SALM |
15155 | LEONÉSIO ANTONIO BRUCH | TONI BRUCH |
15123 | MARCELO KUHNEN | MARCELO KUHNEN |
45130 | MARCELO STEINBACH | MARCELO TANAKA |
15051 | MAURILIA DE MELO WILLVERT | PROFESSORA MAURILIA |
22013 | PAULO RICHARD BRITES BADZINSKI | PAULINHO |
15515 | ROQUE MEES | ROQUE MEES |
15620 | SANDRO SENS | SANDRO SENS |
22123 | SILVANA SCHMIDT | SILVANA |
15015 | SONIA JUSTEN HILLESHEIM | SONIA JUSTEN HILLESHEIM |
45456 | VALDIR ANTONIO MARTINS | VALDIR MARTINS |
15127 | VANESSA BOURDOT ALVES | VANESSA BOURDOT |
11211 | VANIA WEBER VAMBOMMEL | VANIA WEBER |
45115 | VILMAR HILLESHEIM | VILMAR HILLESHEIM |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700