Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55 | CATIA TESSMANN REICHERT | CATIA TESSMANN REICHERT |
| 15 | ELTON MATTES | ELTON MATTES |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45123 | ADRIANA CARVALHO DUARTE SIDRÁ | ADRIANA C. DUARTE SIDRA |
| 15915 | ALICE SCHWAMBACH LEMKE | ALICE |
| 15015 | ÁLVARO ELISEO HARTMANN | ALVARO HARTMANN |
| 55678 | BRUNO HENRIQUE HUBNER | BRUNO H. HUBNER |
| 55123 | CLAUDIA CRISTIANE PETTER AULER | CLAUDIA C. PETTER AULER |
| 15600 | DANIVAL RAMIRO RIBEIRO | DANIVAL |
| 55333 | DIOMAR SCHNEIDER | DIOMAR SCHNEIDER (TIDI) |
| 15180 | EDSON GONÇALVES | NEGAO |
| 55456 | EDSON RODOLFO HOFFMANN | EDSON R. HOFFMANN |
| 13123 | ELIO ALFREDO LOHMANN | ELIO LOHMANN |
| 45789 | GUNTHER POTTKER | GUNTHER POTTKER (KINDA) |
| 15515 | HOLDI HOFFMANN | HOLDI HOFFMANN |
| 55789 | JACSON PALLAS | JACSON PALLAS |
| 55555 | JAIRO JOSÉ KAPLAN | JAIRO KAPLAN |
| 15613 | LOIR DA SILVA | LOIR DA SILVA |
| 55070 | MARCIO COLLA | MARCIO COLLA (TEIXEIRA) |
| 15678 | MARIA HONORATA THEODORO MATTES | MARIA MATTES |
| 55000 | MARINHO SERGIO CASTRO | MARINHO CASTRO ( CAWBOY) |
| 55369 | MARLI KOPPE SCHWAMBACH | MARLI |
| 15615 | MARLOIVA MARIA BIAVATI | GRINGA |
| 45255 | MARTA RODRIGUES | MARTA RODRIGUES |
| 15115 | NADIR OHLWEILER | NADIR OHLWEILER |
| 13456 | REJANE TEREZINHA VOSS | REJANE T. VOSS |
| 45045 | ROSICLER TEREZINHA POTRICH BENINCÁ | ROSICLER |
| 55155 | SILVANO FINGER | SILVANO FINGER |
| 55055 | VANDA BOURCKHARDT GASTMANN | VANDA B. GASTMANN |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700