Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
15 | ADILSON CARLOS DA SILVA | ADILSON |
45 | CESAR LUIZ CUNHA | CESAR CUNHA |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
45450 | ANA DELMI KORB | ANA KORB |
15015 | CARMEM CARDOSO BITENCOURT | CARMEM DO GAMELA |
15615 | CELIO BAUMGARTNER | CELIO BAUMGARTNER |
11123 | CLEIDIR WEHRMEISTER | CLEIDIR SOM |
45678 | CRISTIANO ROSA | CRISTIANO ROSA |
11233 | FABIO ALVES VIEIRA | FABIO MANECA |
55055 | GLEICE CRISTINA TRIDAPALLI NARDELLI | GLEICE |
15654 | HERMINIO DJONATHAN STEFFENS | DJONATHAN DA MARMORARIA |
15010 | IVAN RUDOLF | IVAN RUDOLF |
22022 | IVO TESTONI | IVO TESTONI |
15789 | JOAO ALMIR ALEXANDRE | JOAO ALMIR |
15020 | JOÃO CARLOS MOREIRA | JOAO CARLOS MOREIRA |
15123 | JOÃO DELA JUSTINA | JOAO DELA JUSTINA |
45045 | JOSE STEDILE | NENI - JOSE STEDILE |
11111 | JULIANO INÁCIO | JULIANO INACIO |
22123 | JUREMA TESTONI ESPINDOLA | JUREMA |
45145 | PATRICK NICOLLADELLI | PATRICK |
11000 | RODRIGO VENTURI | RODRIGO VENTURI |
55123 | SERGIO RUDOLF | SERGINHO RUDOLF |
11045 | SILVIA RODRIGUES CRESCENCIO | SILVIA |
45007 | SUZANA MANTUANI | SUZANA MANTUANI |
22345 | TEREZINHA GERALDINA VENTURI | TEREZINHA VENTURI |
45055 | VALMOR JOÃO BARBOSA | VALMOR BARBOSA |
15000 | ZENAIDE DA SILVA CAPISTRANO | ZENAIDE DO ZECA CAPISTRANO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700