Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45 | ALMIR RENI GUSKI | ALMIR GUSKI |
| 55 | JONAS GOMES | JONAS GOMES |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55633 | ADEMIR VALLE | BIRO |
| 11333 | ALIDO KLEINSCHMIDT | ALIDO KLEINSCHMIDT |
| 45045 | AMERI CRISTINA DA SILVA WESTPHAL | PROFESSORA AMERI |
| 45640 | ANA LUIZA MORAES FRANKLIN DA SILVA PICKLER | ANA DO LATO |
| 15604 | ANDREA LEANDRO SEEMANN | ANDREA SEEMANN |
| 55007 | ARNO XAVIER | XAVIER |
| 15000 | AROLDO PEICHER JUNIOR | PEIXINHO |
| 15022 | BERNARDETE MARIA SIEVES TAVARES | BERNARDETE TAVARES |
| 15020 | CARLOS CAVA | CARLOS CAVA |
| 15120 | CARMEN RAMOS | CARMEN RAMOS |
| 15601 | DELSO SCHUMANN | DELSO SCHUMANN |
| 45777 | EDER CEOLA | EDER CEOLA |
| 45633 | EDUARDO POFFO | DUDU POFFO |
| 45789 | FLAVIA GRAH CAETANO | FLAVIA CAETANO |
| 55123 | IBIARA SONIA PIMENTEL | BIA PIMENTEL |
| 15015 | IVAN SERGIO CLAUDINO | IVAN CLAUDINO |
| 45193 | JACI DE LIZ | JACI DE LIZ |
| 11000 | JAIR ALBERTO DAS NEVES | JINHO |
| 11123 | JAIR RUNILDO HOFFMANN | JAIR HOFFMANN |
| 15007 | JAISON PEDRINHO STALOCH | JAISON STALOCH |
| 45666 | JOÃO TADEU CORRÊA | PROFESSOR JOAO TADEU CORREA |
| 45660 | JODIR DA SILVA | JODIR DA SILVA |
| 11111 | JOEL SANDRO MACOPPI | MACOPPI |
| 45610 | JOSIMAR SIMONETTI | JOSIMAR SIMONETTI |
| 15010 | KLAUS DIETER DIEL | KLAUS DIETER |
| 15915 | LEONES KINDEL | LEONES KINDEL |
| 45650 | MARCELO PIANEZZER | MARCELO PIANEZZER |
| 45645 | MARIA CLARICE GOMES MATTEUCCI | CLARICE |
| 11222 | MARIA EDUARDA PIRES | DUDA |
| 45611 | MARIA ZENAIDE STRINGARI | MARIA STRINGARI |
| 55777 | MARILU REGIS DA SILVA SANDRI | MARILU REGIS SANDRI |
| 55456 | MARLETE BLOEMER | MARLETE BLOEMER |
| 55555 | MARLETE HANG SANDRI | MARLETE SANDRI |
| 15615 | MAURO ZILS | MAURO ZILS |
| 55520 | OSNIR ZILS | OSNIR ZILS |
| 15123 | PEDRINHO DARIO ALTHOFF | PEDRINHO ALTHOFF |
| 55333 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | PEDRO MAGRO |
| 15023 | ROSA MARIA WOELFER | ROSA MARIA WOELFER |
| 15067 | ROSECLER POLEZA CIRICO | ROSECLER |
| 55055 | SAYONARA ANDREIA CIPRIANI VIGNOLA | PROFESSORA SAYONARA |
| 55800 | TIAGO MAESTRI | TIAGO MAESTRI |
| 22470 | VALDECIR JOÃO DA CRUZ | CAPILE |
| 55000 | VALMOR ZANGHELINI | VALMOR ZANGHELINI |
| 45620 | WILSO LUCHTENBERG | WILSO LUCHTENBERG |
| 45123 | ZENI PIRES GUSKI | ZENI GUSKI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700