Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45 | EMILIO DIRCEU VIEIRA | VIEIRA |
| 55 | ENIO RECKZIEGEL | ENIO RECKZIEGEL |
| 13 | VALDECIR ANTONIO CASAGRANDE | VALDECIR ANTONIO CASAGRANDE |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15654 | ADEMIR VICHINIESKI | ADEMIR WICHINIESKI |
| 13217 | ANALICE THUMS | ANALICE THUMS |
| 55612 | ANTONINHO LEÃO | TONHO LEAO |
| 15620 | CLAUDETE MARIA RICHTER KOSSMANN | CLAUDETE Mª RICHTER KOSSMANN |
| 15678 | CLAUDIA LEZIANE BRUCH | CLAUDIA LEZIANE BRUCH |
| 45123 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES | NEGUINHO |
| 13825 | EDSON JOSELÍ WINGERT | EDSON JOSELI WINGERT |
| 45045 | FABRICIO GARLET | FABRICIO GARLET |
| 15650 | FLAVIO IRTHON LAMB | FLAVIO IRTHON LAMB |
| 13613 | GILBERTO BELEGANTE | GILBERTO BELEGANTE |
| 55822 | INILENI GIANISÉLLA LOBO | MANINHA |
| 13177 | IONE DE FÁTIMA DA SILVA KEHLER | IONE DE FATIMA DA SILVA KEHLER |
| 55123 | JOEL ANTONIO GEHLEN | JOEL GEHLEN |
| 12612 | JORGE PAULO SCHMIDT | JORGE |
| 13987 | JOSÉ VILMAR SILVA DE ALMEIDA | CANECA |
| 55918 | JOSIANI CARLIZE SCHNEIDER | JOSIANI SCHNEIDER |
| 45789 | LEANDRO ALVES MACIEL | LEANDRO MACIEL |
| 55555 | LENOIR ANGELO ALMEIDA | SERVIDOR ALMEIDA |
| 45680 | LENOIR KUNRATH | LENOIR KUNRATH |
| 12613 | LIGIA DE FÁTIMA DA ROSA PINHEIRO | PROFESSORA LIGIA |
| 45000 | LORECI WEBER | LORECI |
| 55111 | MÁRCIA MARISA KAPP | MARCIA KAPP |
| 11611 | MARCOS LUIZ PENZ | MARCOS PENZ |
| 55000 | MAURILIO GUERRA | MAURILIO GUERRA |
| 15666 | MIRON MEZZOMO | MIRON MEZZOMO |
| 12345 | MOACIR VICENTE FARENCENA | MOACIR VICENTE FARENCENA |
| 55789 | NELCIDIO SCHEFFLER | NELCIDIO SCHEFFLER |
| 45690 | NEUZA TEREZINHA DRACHESKI | NEUZA DRACHESKI |
| 45645 | PAULO ANDRE GAZZI | PAULO GAZZI |
| 55432 | PAULO ROBERTO PREVIATTI | PAULAO |
| 55444 | PEDRINHO BARIVIERA | PEDRINHO DA RADIO |
| 45678 | RENATO JOSÉ BERTICELLI | RENATO BERTICELLI |
| 15610 | ROBERTO CARLOS LEÃO | ROBERTO CARLOS LEAO |
| 12625 | RUBEN PAULO GIACOMINI | RUBEN PAULO GIACOMINI |
| 45622 | SALETE DE OLIVEIRA | SALETE DE OLIVEIRA |
| 55678 | SILENE MARIA BERWANGER LIBERO | PROFESSORA SILENE |
| 12600 | SOLANGE RODRIGUES NARCISO | SOLANGE RODRIGUES NARCISO |
| 15625 | VALDECIR SILVEIRA MENEGAIS | VALDECIR SILVEIRA MENEGAIS |
| 55688 | VALDICIR GRASSI | GRASSI |
| 45450 | VALNEI ANTONIO TRENTIN | VALNEI TRENTIN |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700