Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
25 | ERCIO KRIEK | ERCIO KRIEK |
15 | ROLF NICOLODELLI | ROLF NICOLODELLI |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
55000 | ADEMAR MARQUARDT | MALUZINHO |
11111 | ALCEU CUSTÓDIO | PROF. ALCEU |
45645 | ALCINO SIEWERDT | ALCINO SIEWERDT |
15015 | ALDINO OLDENBURG | ALDINO OLDENBURG |
55888 | ALVIMAR SCHWARZ | ALVIMAR SCHWARZ |
55555 | ANDREA GUSTMANN GOMES | ANDREA GUSTMANN GOMES |
13613 | ANTENOR ZIMERMON | ANTENOR DO PT |
55666 | ARNO CARLINI | ARNO CARLINI |
12345 | ARNO MULLER | ARNO MULLER |
11025 | CARMEN GELEZAUSKAS | CARMEN GELEZAUSKAS |
45222 | CLAUS KRAHN | `ZONI` CLAUS KRAHN |
25025 | CLEIDE MARA KAMCHEN | CLEIDE KAMCHEN |
15021 | CRISTINA TAVARES DE OLIVEIRA | PROFESSORA CRISTINA |
11234 | DANIEL ALBERTO HORNBURG | DANIEL ALBERTO HORNBURG |
45000 | DEOCLIDES CRISPIM CORREA FILHO | DEOCLIDES CORREA |
25000 | EDSON AMARILDO WEIDNER | EDSON WEIDNER |
45444 | ELEANDRO CARLOS BIRCK | BIRCK |
55193 | ELIANA GORETES DIAS | ELIANE DIAS |
15012 | ELMO TRIBESS | ELMO TRIBESS |
11013 | ELTON BELZ | ELTON BELZ |
45123 | ETMAR SCHUBERT | ETMAR SCHUBERT |
55055 | FERNANDO HERTEL | NANDO |
15567 | HEIKE ZIMMER | HEIKE ZIMMER |
11555 | HERMES JOSE FREIBERGER | HERMES JOSE FREIBERGER |
25111 | HORST LEMKE | HORST LEMKE |
11777 | INGELORE DUWE BLANK | INGELORE BLANK |
15222 | IVONE DOEGE | IVONE DOEGE |
11211 | IVONE KOPSCH | IVONE KOPSCH |
55678 | JAIR DE OLIVEIRA | JAIR DE OLIVEIRA |
55223 | JANE BORCHARDT WISNIESWSKI | JANE |
45555 | JEAN CARLOS NICOLETTO | JEAN NICOLETTO |
11222 | JOSÉ AMARILDO DA SILVA | AMARILDO DA SILVA |
55123 | JOSE LUIZ MAK | JOSE LUIZ MAK |
11000 | KARIN RADUENZ HOEFT | KARIN HOEFT |
55255 | LISANDRA HELENA LAURINDO | LISANDRA LAURINDO `LIKA` |
55005 | LODIMAR LUMKE | LODIMAR LUMKE |
45093 | LUIZ CARLOS XAVIER | PROFESSOR LULA |
55252 | MARCIA HASS AVANCINI | MARCIA HASS AVANCINI |
15555 | MARCIO SCHEIDEMANTEL | MARCIO SCHEIDEMANTEL |
15010 | MARCOS EDGAR MULLER DALLMANN | MARCOS DALLMANN |
11333 | MARCOS HORNBURG | MARCOS HORNBURG |
55111 | MARCOS VINICIUS WEGHER | PROF. MARCOS |
13061 | MARILI DE APARECIDA FERREIRA ZIMDARS | MARILI ZIMDARS |
13513 | MARLISE PINTO BUSCH | MARLISE |
15616 | MAURICIO WISNIESWSKI | MAURICIO WISNIEWSKI |
45333 | NEUSA STOLL | NEUSA STOLL |
45285 | NORBERT ROPKE | NORBERT ROPKE |
15696 | NORBERTO ZILZ | NOBERTO ZILZ |
22222 | NORMELIO EIDT | NORMELIO EIDT |
15234 | PAULO MABA | PAULO MABA |
45999 | RAFAEL PFUETZENREITER | RAFAEL PFUETZENREITER `FITZEN` |
11011 | REIMUND VIEBRANTZ | REIMUND VIEBRANTZ |
11444 | RENATA DOS SANTOS KLEE | RENATA KLEE |
12348 | ROBERTO FLORIANO DA SILVA | BETINHO |
11999 | ROGÉRIO DA CRUZ | ROGERIO DA CRUZ |
25888 | SANDRA MARIA BUSARELLO WURZ | SANDRA |
55225 | SIRIO JANDRE | SIRIO JANDRE |
45004 | TÂNIA KIPFER | TANIA KIPFER |
45418 | TÂNIA MARIA FISCHER LOCH | TANIA LOCH |
45678 | TATIANA DE OLIVEIRA | DRª. TATIANA |
10123 | UBYRAJARA PHILIPPS HEREDIA | PROFESSOR BYRA |
15506 | VERONICA KREUZ | VERONICA KREUZ |
55345 | WEZELEY EVANDRO DA SILVA | WEZELEY |
13456 | WOLFGANG SCHUMANN | SCHUMANN |
45945 | ZAURI MARTINS DO NASCIMENTO | PROFESSOR ZAURI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700