Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
13 | RENATO PAULATA | RENATO |
55 | SÉRGIO LUIS EIDT | SERGIO EIDT |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
45678 | ADELAIDE MARIA BAUMGRATZ | ADELAIDE |
22020 | ADILSON PRASIDO BORBA | ADILSON |
45015 | ALOISIO JOSE LEHMEN | ALOISIO |
15000 | ANA MADALENA SEHN ALBAN | ANA |
15620 | ARNO MULLER | ARNO |
45245 | CECILIA BAUMGRATZ HECK | CECILIA |
15015 | CLARICE WEIS STAUB | CLARICE |
55500 | CLENI DIAS WIGGERS | CLENI WIGGERS |
13123 | DONATO LAUSCHNER | DONATO |
11234 | FABIO ROYER | FABIO ROYER |
13456 | FLAVIO ALBANO WENDLING | FLAVIO |
15650 | GILBERTO LUNKES | GILBERTO |
22123 | GUSTAVO LAWISCH | GUSTAVO |
55123 | INÁCIO THOMAS | INACIO THOMAS |
55555 | LEONARDO ANTONIO VOGT | LEONARDO VOGT |
55155 | LOIVO FRANCISCO ZOZ | LOIVO ZOZ |
11456 | MARIA JOSEFINA FLACH FREY | MARIA FREY |
45145 | MARIO GASPAR SCHEREN | MARIO |
23333 | MARLEI GIEHL BIEGER | MARLEI BIEGER |
13789 | MARLENE TERESINHA BIRCK NYLAND | MARLENE |
22000 | MILTO SOARES FRAGOSO | MILTO |
45045 | PAULO JOSE MASSING | PAULO |
45123 | PEDRO BAUMGRATZ | PEDRO |
11200 | ROQUE ROHR | ROQUE ROHR |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700