Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 40 | EDER MATTOS | EDER MATTOS |
| 11 | ROGERIO ANTONIO CASAGRANDE JUNIOR | ROGERIO CASAGRANDE |
| 55 | SANTINA IZE ROSA | SANTINA |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45678 | ADAO MOREIRA | ADAO MOREIRA |
| 15123 | ADILSON ADRIANO FRAGA | BEGO FRAGA |
| 40123 | ALENCAR DANIEL SALVARO | KAKA SALVARO (ALENCAR SALVARO) |
| 55555 | ANTONIO EDEMICIO TEIXEIRA | EDEMILSON TEIXEIRA |
| 45123 | CATARINA LAURINDO MACHADO | CATARINA LAURINDO MACHADO |
| 15615 | EDIVÂNIO ALBANO MARTINS | EDIVANIO ALBANO MARTINS |
| 40480 | ELIANE BREMBATI ZEFERINO | ELIANE BREMBATI |
| 25123 | ELIXSANDRA DA SILVA MOTA | ELIXSANDRA MOTA `NEGA` |
| 40222 | ELOIR CORNEO | ELOIR CORNEO `I` CORNEO |
| 45045 | FABIO LUIZ ANTUNES | FABIO LUIZ ANTUNES |
| 15555 | GÉSSICA BRISTOT ZEFERINO | GESSICA |
| 55500 | JANETE CARDOSO | JANETE CARDOSO |
| 40777 | JOACIR BRINA | JOACIR BRINA `BRINA` |
| 40133 | JOAO TARCILIO ROCHA NAZARIO | JOAO NAZARIO |
| 55510 | JOELCIO FERNANDES | JOELCIO FERNANDES |
| 11011 | JONAS COSTA OSTETTO | JONAS OSTETTO |
| 12345 | JOSÉ FRANCISCO MERÊNCIO | CHICO MERENCIO |
| 11152 | JOSE MANENTI | ZE MANENTI |
| 45789 | JOSÉ ZANELATO BONFANTE | JOSE ZANELATO BONFANTE |
| 40456 | JOVANA PETERLE | JOVANA PETERLE CARMINATI `JO` |
| 25456 | LEO VITOR PIROLA MENDONÇA | LEO PIROLA MENDONCA `LEO` |
| 40234 | LUIZ EDGAR BRISTOT | DIDJO (LUIZ EDGAR BRISTOT) |
| 40290 | MARCIO JOSE FERMO | MARCIO FERMO |
| 11111 | MARIA ONDINA ESPINDOLA CALDAS PELEGRINI | MARIA ONDINA PELEGRINI (BA) |
| 15015 | MARIA PAGNAN MARTINS | MARIA PAGNAN MARTINS (IA) |
| 11123 | MARILENA ALEXANDRE LONGARETTI | MARILENA ALEXADRE (MARI) |
| 55130 | MIGUEL IZE ROSA | MIGUEL IZE |
| 11333 | NATIVAL JOSE RECCHIA | NATIVAL JOSE RECCHIA |
| 45345 | PAULA SERAFIM PEDRO | PAULA SERAFIM PEDRO |
| 11610 | PEDRO DUARTE | PEDRO DUARTE |
| 15915 | RENATA ROCHA COSTA | RENATA ROCHA COSTA (RENATINHA) |
| 40789 | ROSINEI PAULINO ROCHA | ROSINEI ROCHA |
| 55123 | VALDELIR SARTOR | VALDIS |
| 55000 | ZENIR GABRIEL DA ROSA | ZENIR |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700