Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
13 | EMERSON ARI REICHERT | EMERSON REICHERT |
11 | MARILEI STOCKMANN KNEBEL | MARILEI |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
15612 | ADELIR MAURI SCHMIDT | ADA SCHMIDT |
45777 | ANDERSON GASTMANN | ANDERSON |
13123 | ANESTOR KLEEMANN | ANESTOR KLEEMANN |
11053 | ANTONINHA EDITE DA SILVA | TONICA |
45678 | ARESTIDES BALDASSO | BALDASSO |
13600 | ARLETE TERESINHA HUF | ARLETE HUF |
13820 | DIEGO RODRIGO DA SILVA | DIEGO RODRIGO DA SILVA |
11456 | GENESIO STOCKMANN | GENESIO STOCKMANN |
11234 | IGOR REGALIN | IGOR REGALIN |
65013 | IRACI ZASTROW LAUX | IRACI LAUX |
13888 | ISABEL CRISTINA HILGERT KOCH | ISABEL HILGERT KOCH |
65123 | IVO LUDVIG | IVO LUDVIG |
13456 | JANETE ANGELI DA MOTA | JANETE A. DA MOTA |
15615 | JOACIR JOSÉ TOLEDO | TOLEDO |
13613 | JOÃO BATISTA BITTENCOURT | JOAO BITTENCOURT |
45145 | LEANDRO FORSTER | LEANDRO FORSTER |
45456 | LUISINHO LAZZAROTTO | LUISINHO LAZZAROTTO |
45715 | MARCIANO DE MELLO | MARCIANO DE MELLO |
11333 | MARLISE CLARICE MUXFELD | MARLISE |
45123 | ORLEI OSTJEN | ORLEI |
45045 | PATRICIA KLEEMANN MELO | PATRICIA KLEEMANN |
15123 | RAMIRO VIEIRA NETO | RAMIRO VIEIRA NETO |
13200 | ROGERIO ANESTOR SPOHR | ROGERIO SPOHR |
45789 | ROSEMERI MULLER | MERI |
15789 | VALDIR CECHIN | VALDIR CECHIN |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700