Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 11 | JOSE ARILDO DE CASTILHO | ARILDO |
| 15 | SIMONI MERCIA MESCH NONES | SIMONI |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 11555 | ADEMIR ROEDER | ADEMIR |
| 15777 | ADILSON LEWIN | LEWIN |
| 11333 | ALZIRA FRAINER | ALZIRA |
| 15667 | AMELIO ALVES FERNANDES | AMELIO |
| 15123 | AMERICO NONES | AMERICO NONES |
| 11010 | APARECIDA MARIA GIACOMOZZI | APARECIDA (CIDA) |
| 55888 | EDENEIDE BUZZI | EDI BUZZI |
| 15333 | EDENILDE ERDMANN | NIKE |
| 15888 | EDITE OLIVEIRA DE JESUS | EDITE |
| 11611 | JACKSON RODRIGO DE CASTILHO | JACO |
| 11444 | JOEL MAZZI | JOEL |
| 11211 | JOSIAS DALVEN | JOSIAS |
| 55666 | JOSUE KISNER | JOSUE (ZECA) |
| 11660 | LUIZ HENRIQUE STOLLMEIER | LUIZ HENRIQUE |
| 11311 | LUIZINHO PEREIRA DA SILVA | LUIZINHO (AMBULANCIA) |
| 13518 | MARLENE GIACOMOZZI | MARLENE |
| 15555 | MERQUIDES MARTINS | MERQUIDES |
| 11111 | NILTON FLORENCIO | NILTON (NILTINHO) |
| 15222 | NIVALDO PEREIRA | NIVALDO |
| 11222 | RENALDO RODE | RENALDO |
| 15015 | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA | SANDRA |
| 11011 | SONIA BUZZI | SONIA |
| 13111 | TONY TADEU NONES | TONY |
| 15515 | VALMIR FARIAS | MAMI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700