Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55 | LINDOMAR BALLMANN | LINDOMAR BALLMANN |
| 15 | LOURIVALDO SCHUELTER | PITA |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 22222 | ADRIANA DA SILVA | ADRIANA DA SILVA |
| 15333 | ALDO VANDRESEN | ALDO VANDRESEN |
| 55105 | ANA BERNARDINA MEURER | ANA BERNARDINA |
| 15777 | ANGELICA BLOEMER HEIDEMANN KUHNEN | BONECA |
| 15715 | ARLINDO DUESSMANN | ARLINDO |
| 15123 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MELO | CARLAO |
| 55123 | CELIO EFFTING | CELIO EFFTING |
| 15300 | CLEBER WILLEMANN | CLEBER |
| 11222 | DIOMAR ROECKER | DIOMAR ROECKER |
| 45555 | EVANDRO HEMKEMEIER | HEMPS |
| 15678 | GUILHERMINA BLASIUS DA ROCHA | GUILHERMINA B. DA ROCHA |
| 55013 | JOSE LEMBECK | JOSE LEMBECK |
| 15000 | KLEYTHON MAY | KLEYTHON MAY |
| 15150 | LEONETE SCHUELTER | LEONETE |
| 15555 | MIGUEL ANGEL CARDOSO ESPINOLA JUNIOR | JUNIOR |
| 11123 | ROMIRIO SCHUEROFF | ROMIRIO SCHUEROFF |
| 11111 | SILVIO HEIDEMANN | SILVIO HEIDEMANN |
| 55678 | SOLANGELA WIGGERS KEMPER | SOLANGELA WIGGERS KEMPER |
| 55055 | TALITA RODRIGUES DA SILVA EFFTING | TALITA R. DA SILVA EFFTING |
| 45123 | VALDIR JOSE WARMLING | TAVICO |
| 22123 | WILMAR ROECKER | WILMAR ROECKER |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700