Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55 | ERALDO SIMON | ERALDO SIMON |
| 11 | NEUSA KLEIN MARASCHINI | NEUSA |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 22366 | ADELAIDE MARISETE GERHARDT | ADELAIDE (DETE) |
| 15602 | ADOLFO FRANCISCO PETTER | ADOLFO PETTER |
| 11500 | ADRIANO JOSÉ KRINDGES | ADRIANO |
| 55200 | ALTAIR LAVIR SALING | ALTAIR LAVIR SALING |
| 55080 | CARME SALETE BRUSTOLIN BERTOTTI | CARME SALETE BRUSTOLIN BERTOTT |
| 15150 | CLEU SIMON | CLEU |
| 15400 | CRISTIANE SALETE HOFFMANN DA COSTA | CRIS |
| 45000 | DARLAN RECH GERHARDT | DARLAN RECH GERHARDT |
| 11234 | ELÁDIO SPIELMANN | ELADIO |
| 55255 | EUCLIDES ORLANDO CHRIST | EUCLIDES ORLANDO CHRIST |
| 11630 | GILBERTO MACIEL | GILBERTO MACIEL (BETO) |
| 15610 | HARTO TEOBALDO FINGER | HARTO |
| 45545 | IVETE FRANCISCA FINGER | IVETE FRANCISCA FINGER |
| 55510 | IVONETE MASQUIO | IVONETE MASQUIO |
| 11511 | IZABEL CRISTINA BOURSCHEIDT | IZABEL |
| 55650 | LAURI JOÃO MALTAURO | LAURI JOAO MALTAURO |
| 55155 | LEONIR ALBINO MENEGAT | LEONIR ALBINO MENEGAT |
| 55033 | LIRIO VERUCK | LIRIO VERUCK |
| 55346 | MARIO JOSÉ ROOS | MARIO JOSE ROOS |
| 55630 | MAURO MENEGAT | MAURO MENEGAT |
| 11321 | MIGUEL ÂNGELO ZANELLA | ZANELLA |
| 11456 | OZAIR VIEIRA DE BRITO | BRITO |
| 55641 | ROSA RAUBER | ROSA RAUBER |
| 11662 | ROSELI GASTMANN | ROSI |
| 22456 | VICTOR ANTONIO BAYS | VICTOR BAYS |
| 45110 | VILMAR BERNARDI | VILMAR BERNARDI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700