Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15 | DEONIR LUIZ FERRONATTO | DEONIR FERRONATTO |
| 12 | MARINS AMARAL DE FREITAS | MARINS |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 65000 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO | CARVALHO |
| 55123 | BRAULIO CASAGRANDE | BRAULIO |
| 55000 | CLOVIS COMONELO | CLOVIS COMONELO |
| 11234 | DILVANE WALTER | DIVO |
| 11111 | DULCE BACK DA ROCHA LIRIO | DULCE |
| 40123 | IZAIAS BETIM DE AVILA | IZAIAS |
| 11123 | JEFERSON TONIN | JEFERSON |
| 13123 | LENOIR LUIZ MAGRI | NENE MAGRI |
| 15200 | MARCIA ROSANE GAMBA MAGEDANZ | MARCIA |
| 65123 | MARIA NOEMI PADILHA DOS SANTOS DA SILVA | MARIA DA SILVA |
| 15156 | MIRIAN JAQUELINE NUNES COELHO REINKE | MIRIAN |
| 45678 | NEIMAIR SÔSTER | NEIMAIR |
| 13610 | NELSON VALENTIN CIVIDINI | NELSON VALENTIN CIVIDINI |
| 12345 | NILSON JOSE DA SILVA | PROFESSOR NILSON |
| 23456 | PAULINA FURST LEITE | PAULINA |
| 13000 | ROSELEI FATIMA DEBASTIANI CORTES | ROSE |
| 25555 | SADI VANDERLEI BERNARDO | VANDE BERNARDO |
| 15900 | TERESINHA ANITA MERGENER | TEREZINHA MERGENER |
| 13456 | VALDECIR FELICIO | VALDECIR PITOCO |
| 15555 | VALDEVINO ANTUNES DE RAMOS | TAZINHO |
| 15500 | VALDIR OLIVIO PEREIRA DOS SANTOS | VALDIR PEREIRA |
| 11105 | VOLMAR MELLO | VOLMAR MELLO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700