Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15 | ALFONSO MARIA SOUZA | FUMO |
| 11 | VILMAR ZANDONAI | MAZINHO |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15613 | ALCEU MONTIBELLER | ALCEU MONTIBELLER |
| 55611 | ALMIR BECHTOLD | ALMIR BECHTOLD |
| 11604 | ANTONIO MARCOS NECKEL | ANTONIO MARCOS |
| 11190 | ANTONIO SALVIO FELDHAUS | FELDHAUS |
| 11456 | ARNITO SCHUTZ | ARNITO SCHUTZ |
| 11345 | BERNADETE SEBOLD MELVERSTET | DETE |
| 15620 | BRUNO NIEHUES FERMINO | BRUNO NIEHUES FERMINO |
| 55111 | CLEOMAR STAROSCKY | JUCA STAROSCKY |
| 15123 | DIOGO STUPP | DIOGO |
| 20123 | EVERALDO DE FREITAS | CAXOPA |
| 11888 | FILICIA ZANCANARIO | FILICIA ZANCANARIO |
| 15215 | FRANCISCO AUGUSTO ZOZ NETO | CHICO ZOZ |
| 15214 | GABRIELI SOUZA MARTINS | GABRIELI |
| 15015 | GILMAR MATIAS | CHICO MATIAS |
| 15515 | GIOVANE HAMILTON DA SILVA | COLEGUINHA |
| 15815 | HELENA MARIA SAUTNER SELHORST | HELENA |
| 22123 | JAIRO STUPP | JAIRO STUPP |
| 15715 | LETÍCIA ALINE SILVINO | LETICIA SILVINO |
| 11010 | LUZIA FREIBERGER | LUZIA FREIBERGER |
| 55655 | MARCELO HECH | MARCELO HECH |
| 15948 | MARCIA REGINA VIEIRA ESPINDOLA | MARCIA ESPINDOLA |
| 15010 | MARCIO HAMMERS | MARCIO |
| 20456 | NICOLAU KOHN | NICOLAU KOHN |
| 15001 | NILO WARMLING | NILO WARMLING |
| 11611 | NILTON STEIN | NILTON STEIN |
| 11321 | NILVA LUDVIG WIGGERS | NILVA LUDVIG WIGGERS |
| 20222 | RAULINO DIAS | SERRANINHO |
| 15020 | WALMOR HOFFMANN | WALMOR HOFFMANN |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700