Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
15 | DIONEI CARLOS AGUIAR | DIONEI |
45 | JAIR BILK | JAIR BILK |
22 | SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING | CHICA |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
25225 | ALCIDES FRANCISCO FUECHTER | CHICO FUECHTER |
15555 | ALDO KUHNEN | ALDO KUHNEN |
55456 | ALICIO REGUEIRA | ALICIO REGUEIRA |
15470 | ANTÔNIO VERMOHLEN | ANTONIO VERMOHLEN |
45555 | APARECIDO JORGE RODRIGUES | APARECIDO RODRIGUES |
15789 | ATALIRIO BARBOSA | BARBOSA |
25377 | CLARICE APARECIDA DOS SANTOS | CLARICE DOS SANTOS |
22022 | DIRCEU NAZARIO | DIRCEU NAZARIO |
11555 | EDITTE SANTIAGO NIEHUES | EDITTE SANTIAGO NIEHUES |
55777 | EDUARDO SCHUVEDLER | EDUARDO SCHUVEDLER |
15515 | ELENIR SORA | PROF ELENIR |
22123 | GENOIR KNISS | GENOIR KNISS |
11222 | IVAN RENATO GOEDERT | IVAN GOEDERT |
15000 | IVO CASTELANI | IVO CASTELANI |
22555 | JANETE SARDAGNA | JANETE SARDAGNA |
20123 | JOANITO BERTO | JOANITO |
55525 | JOSÉ TADEU TENFEN | TADEU TENFEN |
45645 | JULIANA PRESIDONEO | JULIANA PRESIDONEO |
15234 | LAURECI FISCHER | SISSI |
15010 | MARCIO HELLMANN | PROFESSOR MARCIO HELLMANN |
22456 | MARIA DE LOURDES ALEGRI | LOURDES ALEGRI |
13456 | NEIVA VENTURI ZONTA | PROFESSORA NEIVA |
15222 | NELSON CRISTÓVÃO SCHMITZ | NELSON SCHMITZ |
15415 | OLINDO TAMANINI | OLINDO TAMANINI |
55888 | ORLI IZIDORO | ORLI IZIDORO |
22222 | OSNILDA KNIESS INÁCIO | OSNILDA KNIESS INACIO |
45445 | PAULO CESAR VOSS | PAULO CESAR VOSS |
11111 | PEDRO ROCHA LIMA | SARGENTO PEDRO ROCHA |
15678 | PERGENTINO MANARIN | NEGO MANARIM |
45123 | ROSANA HELLMANN ALVES | ROSANA HELLMANN ALVES |
15456 | TÂNIA MARA ORLANDI | TANIA ORLANDI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700