Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 22 | DJONYKIEL IWANDRO MOROSINI | DJONY |
| 55 | NERI LUIZ MIQUELOTO | NERI LUIZ MIQUELOTO |
| 11 | SÔNIA MÔNICA WEBBER DURIGON | SONIA DURIGON |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 11111 | ALDECIR LUIZ MENEGHINI | MENEGHINI |
| 15620 | AMARILDO JOSÉ GANZALA | AMARILDO GANZALA |
| 13333 | CARLOS LUIZ BRANDINI | BRANDINI |
| 55678 | CESAR JOÃO PRANDO | PRANDO |
| 45222 | CLAUDIR DUARTE | DIRE DUARTE |
| 15622 | EDI CARLOS RIES | EDI CARLOS RIES |
| 13250 | ELONE MARIA RIBEIRO MASSON | ELONE MASSON |
| 15315 | EVANDRO MARCELO NEIS | NANDO NEIS |
| 55555 | EVELIN GABRIELA MIQUELOTO | EVELIN MIQUELOTO |
| 11208 | FERNANDO AUGUSTO ZALESKI | FEDAO |
| 15690 | IVANIR NARDI | NARDI |
| 65123 | IVONEI ANTONIO DAMBROS | IVONEI DAMBROS |
| 55123 | IZIQUEL INACIO DE JESUS | ZIQUE DE JESUS |
| 11777 | JUÇARA MARIA SPAGNOL RECK | JUSSARA RECK |
| 55055 | JULIANA DA ROSA | JULIANA DA ROSA |
| 11611 | LURDES MARIA RIQUETI | LURDES RIQUETI |
| 15123 | MARIA SALETE DE ALMEIDA | SALETINHA DO SALAO |
| 55263 | MARIA SALETTE BONAMIGO | MARIA SALETTE BONAMIGO |
| 15180 | PATRÍCIA CASAGRANDE | PATHY CASAGRANDE |
| 55355 | PAULO BEDIN | PAULO BEDIN |
| 55789 | ROSALINO MAULI | MAULI |
| 13013 | VITOR MATE | VITOR MATE |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700