Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 13 | CLORI PEROZA | CLORI |
| 55 | RIEL ADÃO SERENA | RIEL SERENA |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15612 | ADEMAR GONÇALVES | PORTUGA |
| 45055 | ALZENIR DIAS | ALZENIR DIAS |
| 15620 | AMARILDO POGGERE | AMARILDO POGGERE |
| 15615 | AUGUSTO VIEIRA BORGES | AUGUSTO BORGES |
| 43000 | CARLA ALIPIO FONGRE | CARLA ALIPIO |
| 13567 | CELSO CORREA MELO | CELSINHO DO SINDICATO |
| 20123 | ELIEL BELINO | ELIEL BELINO |
| 45222 | ELISANDRO CASAL | ELISANDRO CASAL |
| 13117 | ELY CRISTINA BINOTTO GRANDO | NEGA |
| 23222 | IARAI FONGRE | IARAI FONGRE |
| 45000 | IVAIR LUIZ CUNICO JUNIOR | JUNIOR |
| 43123 | JONATAS DE OLIVEIRA | PROFESSOR JONATAS |
| 23555 | JOSE ODILIO FERNANDES | JOSE ODILIO FERNANDES |
| 55222 | JOVANIA GONÇALVES | JOVANIA |
| 22123 | LADAIR COLPO | TICO |
| 55000 | LEONARDO PINHEIRO | LEONARDO PINHEIRO |
| 14123 | LEONIR TEDESCO | LEONIR TEDESCO |
| 55555 | LUCINDO MICK | LUCIO |
| 10222 | MARCIA LEMES FELICIANO GASPARINI | MARCIA FELICIANO |
| 23456 | MARIA LOPES | MARIA LOPES |
| 10777 | MARIZETE LEOPOLDINO BELINO | MARIZETE BELINO |
| 55123 | MARIZETE LUCI MANTEZE COMPAGNONI | MARIZETE COMPAGNONI |
| 13113 | REGINALDO KOTU MENDES | KANA |
| 13000 | ROSANE BLOCK | ROSANE BLOCK |
| 13013 | SIDINEI MACHADO | SIDINEI MACHADO |
| 43456 | VALMOR ALIPIO | VALMOR ALIPIO |
| 22345 | WANDERLEI RAMILO | WANDERLEI RAMILO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700