Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55 | ADAIR FRANCISCO POSSAMAI | ADAIR FRANCISCO POSSAMAI |
| 15 | GILBERTO ORLANDO DORIGON | ZEBRA |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55055 | ADEMIR JOSÉ DA CUNHA | BRANQUINHO |
| 55123 | ADILSON VENTURA | ADILSON VENTURA |
| 45456 | ALBERTINA BARBOSA ASSUNÇÃO | ALBERTINA BARBOSA ASSUNCAO |
| 15215 | ALICIO ANTONIO HANG | ALICIO ANTONIO HANG |
| 15710 | ANGELA MARIA PETRY SCHWEITZER | ANGELA MARIA PETRY SCHWEITZER |
| 13456 | BEATRIZ MARIAN | BEATRIZ MARIAN |
| 55111 | CELIO ANTONIO SCHMITT | PELE |
| 15999 | DANIEL RODRIGUES | DANIEL RODRIGUES FACAO |
| 15456 | EDIMAR EGER | EDIMAR EGER |
| 45645 | EGUINALDO DA ROSA | EGUINALDO DA ROSA |
| 13125 | FRANCISCO DIAS | FRANCISCO DIAS |
| 11224 | IRIO SCHMITT | IRIO SCHMITT |
| 15555 | JANICIO DE SOUZA | JANICIO DE SOUZA |
| 45123 | JOSÉ OLDATO MARTINS | BARQUEIRO |
| 15444 | LAENIO ANTONIO ELI | LAENIO ANTONIO ELI |
| 15123 | MARCIANA BRATFISCH | MARCIANA BRATFISCH |
| 11211 | MARIO LUIZ PERARDT | MARIO LUIZ PERARDT |
| 15183 | MAURO CESAR MARTINS | MAURO CESAR MARTINS |
| 15000 | NEIZETE SEIDLER DORIGON | NEIZETE SEIDLER DORIGON |
| 13789 | RAMON EXTERKOETTER | RAMON EXTERKOETTER |
| 13013 | ROSELI ANDERLE | ROSE |
| 11123 | ROSILDA ANDRADE KAMMERS | ROSILDA ANDRADE KAMMERS |
| 15660 | RUTH MARLENE SCHUCH HAMMES | RUTH |
| 15738 | SIDINEI CARLOS MARTINS | SIDINEI CARLOS MARTINS |
| 45678 | VALDEMIRO MARTIM DOS ANJOS | VALDEMIRO DOS ANJOS |
| 15615 | VALDIR KREUSCH | VALDIR KREUSCH |
| 13130 | WANDERLEY COELHO | DECO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700