Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
23 | SILVANIA SCHWERZ | SILVANIA |
55 | VALMIR CESAR SCHRÖTER | VALMIR CESAR SCHROTER `MIRE` |
40 | VILMAR SCHMAEDECKE | VILMAR SCHMAEDECKE |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
22222 | ADRIANE LENIR FORMEHL | ADRIANE FORMEHL |
22333 | ADRIANO MAGIONI | ADRIANO MAGIONI |
45789 | ALERI RISSO | ALERI RISSO |
55789 | ANGELA KUHN DALMAGRO | ANGELA KUHN DALMAGRO |
15123 | ARI FRANCISCO METZ | ARI FRANCISCO METZ |
15777 | CLAIRTON BRUTSCHER | CLAIRTON BRUTSCHER `GRILO` |
45123 | CLEIDE JUSSARA NATAL | CLEIDE |
45610 | CLESILDO ATIDOR STIELER | CLESILDO STIELER (MAGRAO) |
15369 | CLEUSA MARIA BERTOLO GLIENKE | CLEUSA MARIA BERTOLO GLIENKE |
15678 | DANIELLA CONTE ZONATTO | DANIELLA CONTE ZONATTO |
11223 | EDSON CESAR RIGOTTI | CESAR |
22622 | FABIANO FONSECA | FABIANO FONSECA |
15220 | FERNANDO MIGUEL KREUTZ | FERNANDO MIGUEL KREUTZ |
45632 | GEFERSON SALMIN | GEFERSON SALMIN |
55222 | GILMAR BONFANTI | GILMAR BONFANTI (NECO) |
40123 | IVANI TERESINHA MEINERZ | VANI MEINERZ |
13013 | JAIRO ANTONIO LUFT | JAIRO ANTONOI LUFT |
40456 | JOÃO LAERTE DOS SANTOS | JOAO LAERTE |
45555 | JONATHAN ALENCAR DOS SANTOS | JONATHAN DOS SANTOS |
15789 | MARCOS DE SOUZA | MARCOS DE SOUZA |
55678 | MARIA JURACI DE LARA ONGARATTO | MARIA ONGARATTO |
23456 | MARIVETE GREGOL | MARIVETE GREGOL |
45678 | MAURO JOSÉ MÜLLER | MAURO JOSE MULLER |
25678 | MIGUEL OLI THIAGO | MIGUEL OLI THIAGO |
45333 | NAIR BRAGA | NAIR BRAGA |
22111 | SIMONE MARIA KOELER | SIMONE KOELER |
40789 | VIVIANI WOLFF BOHRZ | VIVIANI WOLFF BOHRZ |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700