Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55 | GENÉSIO BRESSIANI | GENESIO BRASSIANI |
| 15 | SILVESTRE FRANCISCO WICHOROSKI | SILVESTRE |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 55147 | ALINE BONASESKI | ALINE BONASESKI |
| 55789 | ANTONIO MALLMANN | TONHO |
| 45658 | ANTONIO ONÓFRE REVERS | ANTONINHO REVERS |
| 55523 | CARLA REGINA ZABOTT | CARLA ZABOTT |
| 55123 | CLEBER PISONI | CLEBER PISONI |
| 15677 | CRISTIANE VIVIAN STOLARSKI | CRISTIANE VIVIAN STOLARSKI |
| 55555 | EDIVAR ADÃO PIASESKI | TOCO |
| 55311 | ELAINE PERONDI BEVILAQUA | ELAINE |
| 15615 | ELISANDRA VOLPATO | ELISANDRA VOLPATO |
| 15690 | ISRAEL WRONSKI | ISRAEL WRONSKI `POLACO` |
| 55456 | IVANIR VALCARENGHI | IVA |
| 45666 | JOÃO CARLOS DE GODOY | GODOY |
| 45620 | JOÃO DE ARRUDA | JOAO DE ARRUDA |
| 15623 | JULIANE RIBEIRO PADILHA | JULIANA RIBEIRO PADILHA |
| 15666 | LENOIR KOSLOSKI | LENOIR KOSLOSKI `RUGA` |
| 55678 | LEONIR LUIZ CAGLIONI | LEONIR CAGLIONI |
| 45678 | LUCIANO PISONI | LUCIANO PISONI `PEKA` |
| 15622 | MARLENE TERESINHA DALL AGNOL ANSOLIN | MARLENE ANSOLIN |
| 55592 | MARLI DOS REIS LOPES | MARLI DOS REIS LOPES |
| 55690 | MARLI INES JESUIR BERNARDI | MARLI BERNARDI |
| 15678 | NELSON AUGUSTINHO MACHADO | NELSON A. MACHADO `NETCHAO` |
| 11650 | ORLANDO ANTONIO STRACHER | ORLANDO STRACHER - PRATEADO |
| 15222 | PAULO CEZAR VILLA | PAULO CEZAR VILLA |
| 55888 | RODRIGO LUIZ VIAPIANA | RODRIGO VIAPIANA |
| 55567 | SERAFIN ANGELO TONSAK | TAKE |
| 15630 | SIDINEI ROBERTI | SIDINEI ROBERTI |
| 65123 | SILMAR IAROCESKI ROMBALDI | SILMAR ROMBALDI |
| 55369 | VOLMIR RIBEIRO DA SILVA | RIBEIRO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700