Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
22 | DECIO MOACIR MACHADO | DECIO MACHADO |
15 | JOÃO SCHWAMBACH | JOAO SCHWAMBACH |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
15456 | ALDORI RENGEL | ALDORI RENGEL |
15010 | ALFLAVIA KRAUS | ALFLAVIA KRAUS |
45678 | ALSONE BRITO | SONI BRITO |
11456 | ALTAIR RENGEL | NENEM RENGEL |
15789 | ANA MARIA DE ANDRADE KREUSCH | DONA ANA |
22555 | ANTONIO HORTHCOPF | TONHO (BRACINHO) |
11111 | DENI SCHAFFER | DENI SCHAFFER |
55666 | DIANA DA SILVA | DIANA DA SILVA |
15678 | ELIMAR SCHLICKMANN | ELIMAR SCHLICKMANN |
40555 | ELIO ESSER | TIO ELIO |
15123 | HENRIQUE LEOPOLDO ERHARDT | HENRIQUE ERHARDT |
55777 | ISMAR DOS SANTOS | ISMAR DOS SANTOS (TOUREIRO) |
15276 | LEONIR PEDRO BRAUN | PROF. LEONIR PEDRO BRAUN(XUXU) |
22345 | LEONITA BENNERT | LEONITA BENNERT |
15615 | LORIVAL ARNOLD | ARNO LUIA |
13456 | MARIA DE FATIMA MARQUEZ CAPISTRANO | FATIMA CAPISTRANO |
45234 | MARLENE HINCKEL | MARLENE |
15015 | NILVA KLETTENBERG DE CASTRO | NILVA KLETTENBERG |
11555 | OSMAR SILVA | NICO SILVA |
22391 | ROGERIO SOARES | ROGERINHO |
15310 | SANTELMO ZIMMERMAN | SANTELMO ZIMMERMANN |
55055 | SEBASTIÃO JOSÉ DE FARIAS | SEBASTIAO DE FARIAS |
22123 | SIMONE TRISTÃO DE SOUZA | SIMONE |
45345 | VILSON STEINHEUSER | VILSON STEINHEUSER |
45222 | ZILMA KAMMERS | ZILMA KAMMERS |
22222 | ZULMAR MACHADO | PEQUENO |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700