Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 45 | NIVALDO GOTTSELIG | NIVALDO GOTTSELIG |
| 15 | PEDRO RABUSKE | PEDRO RABUSKE |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 40100 | ADAIR HACK | ADAIR HACK |
| 55400 | ANA PAULA DAS NEVES | ANA PAULA DAS NEVES |
| 11700 | ARIDEU MONTEIRO | ARIDEU MONTEIRO |
| 11513 | ARILDO ANTONIO MANICA | ARILDO MANICA |
| 55500 | DEJAIR RODRIGUES | DEJA |
| 45128 | DIEGO GROF PILATTI | DIEGO PILATTI |
| 11789 | EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR | EDIMILSON/ESCRAVO |
| 40123 | EDISON ANTONIO MANICA | EDISON MANICA |
| 15369 | EDSON RABUSKE | DINHO |
| 15470 | ENORI FRIEBEL | CIPO |
| 11456 | FELIPE DALL BOSCO | FELIPE DALL BOSCO |
| 45202 | GRASIÉLA RIBEIRO ALVES | GRASIELA ALVES |
| 15215 | IRENE EGGERS FARINA | IRENE FARINA |
| 55123 | JACINTO JOSÉ FRIEBEL | TUCANO |
| 11123 | JULIANA APARECIDA AZEVEDO MARCONDES | JULIANA AZEVEDO |
| 40444 | JULIANI MARLA JUNGES | JULIANI JUNGES |
| 55555 | KELVIN BROCARDO | KELVIN BROCARDO |
| 45615 | LINDACIR PEREIRA DOS SANTOS | LINDACIR DOS SANTOS |
| 15270 | MARLI BOLZANI | MARLI BOLZANI |
| 13000 | MAURICIO CHELEST | MAURICIO |
| 55600 | MERI TEREZINHA BACH | MERI BACH |
| 15789 | ODAIR VAILATTI | VAILATINHO |
| 13187 | PAULINA ALMEIDA | PAULINA ALMEIDA |
| 15123 | PAULO EURICO LOAT | PAULO LOAT |
| 55200 | VALDIR DOMINGOS BENDER | BENDER |
| 45999 | VERIANO MUGNOL | VERIANO MUGNOL |
| 45123 | ZANE PANCERI | ZANE PANCERI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700