Ordem: nome do candidato
| Prefeito | ||
|---|---|---|
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 15 | LAERCIO DA CRUZ | LAERCIO |
| 55 | NABOR JOSE SCHMITZ | NABOR SCHMITZ |
| Vereador | ||
| N. | Nome completo | Nome na urna |
| 11611 | ADRIANO JOSE RADAVELLI | ADRIANO JOSE RADAVELLI |
| 55255 | ALICE MELVERSTET CONÃCO | ALICE CONACO |
| 55017 | ALZIRA RENGEL | ALZIRA RENGEL |
| 55222 | AMBROSIO RUBICK | AMBROSIO RUBICK |
| 15615 | ELIO LUIZ BECKER | ELIO BECKER |
| 11234 | FLAVIO ZEITZ | FLAVIO ZEITZ |
| 15000 | IVANOR COELHO | IVANOR COELHO |
| 45234 | IVONEZIO HECK | IVONEZIO HECK |
| 55555 | JAISON BOING | JAISON BOING |
| 15015 | JERRI ADRIANI HOFFMANN | JERRI ADRIANI |
| 15888 | JOSE CARLOS BACK | CALINHO BACK |
| 55612 | JOSE LUIZ STOLFI | JOSE LUIZ STOLFI |
| 15123 | JUAREZ KUHNEN | JUAREZ KUHNEN |
| 55666 | LAURO BACKES | LAURO BACKES |
| 55513 | LUCIANO AVI VERMOHLEN | LUCIANO PINTOR |
| 15151 | MÁRCIA TERESINHA VIEIRA DE SOUZA | MARCIA |
| 55577 | MARCIO FRANZEN | MARCIO FRANZEN |
| 55550 | MARISA FERMINO | MARISA FERMINO |
| 55789 | MAYKON TEYLLOR D' AVILA | MAYKON D'AVILA |
| 55000 | NEIDE KREUSCH | NEIDE KREUSCH |
| 15125 | ODILMAR DE SOUZA | NEGO |
| 13123 | OLDEMAR CAPISTRANO | NENEM DO PT |
| 55123 | OSMAR SIMON | OSMAR SIMON |
| 15100 | PAULO SERGIO BACK | PAULO SERGIO |
| 15333 | RAQUEL RHODEN KREUSCH | RAQUEL KREUSCH |
| 55111 | RODRIGO TABARELLI | RODRIGO TABARELLI |
| 55613 | SALETE MELVERSTET GOEDERT | SALETE MELVERSTET GOEDERT |
| 15222 | SANTILINA BURG MARTENDAL | SANTILINA MARTENDAL |
| 55333 | SONIA MARIA FERMINO | SONIA FERMINO |
| 15150 | TATIANE MACHADO MILMERSTED | TATIANE MACHADO |
| 55055 | THIAGO DALPRÁ | THIAGO DALPRA |
| 55678 | VALDEMAR BOING | VALDEMAR BOING |
| 11470 | VANIO CESAR PETRI | VANIO PETRI |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700