Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
55 | FLORINO ORO | FLORINO |
11 | LUIZ GLUITZ | KIRELA |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
15550 | ALGIOLCIR FRANCISCO DALBERTO | AJO |
55560 | CARLOS BOLSONI | CARLOS BOLSONI |
11640 | CLAUDIOMIRO DO CAMPO | CAMPOS |
13666 | CLEANDRO GONCHOROSKI | NINHO/CLEANDRO |
11610 | CLOVIS LAZAROTTO | CLOVIS |
13131 | ELIZANE TURATTI GIRARDI | ELIZIANE TURATTI GIRARDI |
11611 | FATIMA FORMAGINI | FATIMA |
15630 | FERNANDO GARBINI | FERNANDO |
11620 | ILDO JOSÉ CARDOSO | CARDOSO |
15600 | JOÃO ROBERTO PALUDO | BETO PALUDO |
15660 | JOSÉ CICONI | CICONI |
22222 | JOSÉ GUERRA | FICHA |
13333 | JUARÊS DA COSTA | JUARES DA COSTA |
40123 | LAIR JOSÉ DE OLIVEIRA BORGES | BORGES |
15615 | LUIZ CARLOS DE GODOI | LUIZ GODOI |
15605 | MARCIA PANEGALLI RAMPÃO | MARCIA RAMPAO |
11777 | MARISE CORREIA DE ALENCAR | MARI |
11333 | ONICE DA LUZ BARBOSA | ONICE |
55555 | RAQUEL MINOZZO | RAQUEL MINOZZO |
15690 | ROSENILDA GUERRA | ROSE |
45045 | RUBIO ADRIANO FRIZON | RUBIO |
40130 | SADI COLETTO | SADI |
15500 | SANDRA PORTELLA DE LIMA STAUB | SANDRA PORTELLA |
11210 | SANDRA REGINA KNOP | PRETA |
45699 | SÉRGIO INÁCIO BUCHE | FOGINHO |
11678 | VOLMIR IMMIG | VOLMIR |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700