Ordem: nome do candidato
Prefeito | ||
---|---|---|
N. | Nome completo | Nome na urna |
55 | DEOCLÉCIO ANTONIO PARISOTTO | DEOCLECIO PARISOTTO |
15 | KLEBER MERCIO NORA | KLEBER MERCIO NORA |
Vereador | ||
N. | Nome completo | Nome na urna |
13200 | ADALIR MELANIO DE SANTI | LILE - ADALIR DE SANTI |
55125 | ALDINHO DE MARTINI | ALDINHO |
45777 | CARLOS CESAR PINTRO | CARLINHOS PINTRO |
15678 | CARME TEREZINHA SIMIONI VARELA | CARME VARELA |
15123 | DIRCEU ANGELO CERVELIN | DIRCEU CERVELIN |
15710 | EDERSON BRUNO MORESCO | EDERSON MORESCO |
15614 | EDUARDO LUIZ MAURO | MAURO |
15600 | ELSO THEDESCO | ELSO THEDESCO |
15688 | INÊS SALETE FRIGO SCHUMANN | PROFE INES |
15000 | ITAMAR TOIGO | ITAMAR TOIGO |
15630 | IVAN DE OLIVEIRA | IVAN DE OLIVEIRA |
15615 | JUCIELI ALVES DE JESUS | JUCIELI ALVES DE JESUS |
15613 | MONIQUE SPIRONELO ADAM | MONIQUE SPIRONELO ADAM |
55630 | NOELI SALETE MACHADO BERNARDI | NOELI |
55999 | PATRICIA ANGELA PECINATO | PATI |
45300 | PAULO LUIZ POYER | MANE |
13100 | PEDRO RAUBER | PEDRO RAUBER |
15606 | RONALDO CADORE | NANO - RONALDO CADORE |
15120 | RONEI LUIZ MORÉS | RONEI MORES |
15605 | SERGIO VALDIR MULLER | SERGIO VALDIR MULLER |
11123 | TERESINHA CARME GRISA | TERE |
55123 | VALDIR JOÃO DE COL | MICO |
15609 | VANILCE AGUITA CORADI BEBER | VANILCE BEBER |
11111 | VICENTE GAVAZZONI | VICENTE |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700
Horário de atendimento ao público do Tribunal: das 12 às 19 horas.
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC Fone [48] 3251.3700