Eleições 2008, em 05/10/2008 - 1º turno
Resultado por Município
GARUVA
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PP | 11 | João Romão | 4.201 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PMDB | 15 | Enio Sonego | 3.866 |
Nome | Composição |
G4 DE MÃOS DADAS POR GARUVA | DEM / PMDB / PPS / PSDB |
GARUVA PARA TODOS | PDT / PP / PR / PT |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 8.067 |
Votos em Branco | 104 |
Votos Nulos | 157 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PP | 11640 | Valdemar Dierschnabel | 505 |
002 | PP | 11920 | Valdir Back | 412 |
003 | PP | 11011 | Vanessa Marilyng Backes | 405 |
004 | PP | 11211 | José Grasso Zanelato | 379 |
005 | DEM | 25625 | Lourival Schmidt | 372 |
006 | DEM | 25789 | Helena Aparecida Costa Chaves | 344 |
007 | PMDB | 15015 | Saul Domingos Zamboni | 344 |
008 | PMDB | 15660 | Rosa Leandro | 298 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
009 | PR | 22678 | Norberto Weber | 332 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
010 | PP | 11111 | Egidio de Farias | 331 |
011 | PR | 22580 | Oziel Fernandes Mattos | 320 |
012 | PMDB | 15615 | Nilson Carlos Vieira | 252 |
013 | PP | 11123 | Francisco de Assis Vieira | 244 |
014 | PP | 11122 | Maria Lucia de Carli Heuer | 239 |
015 | PMDB | 15606 | José Roberto Pakuszewski | 227 |
016 | PMDB | 15630 | Eugenio Levi Conte | 214 |
017 | PMDB | 15303 | Melissa Rodrigues de Lima da Silva | 190 |
018 | PMDB | 15215 | Alexandre Saad Benedet | 185 |
019 | PSDB | 45678 | Adolar Umlauf | 174 |
020 | PSDB | 45123 | Luiz Henrique da Silva | 169 |
021 | PPS | 23023 | Devair Hilario da Silva | 158 |
022 | PMDB | 15123 | Flademir Frohlich | 142 |
023 | PP | 11611 | Jucelino Guarezi | 126 |
024 | PSDB | 45777 | Rosane Palandi | 124 |
025 | PT | 13313 | Genelcio Brunetto | 121 |
026 | PMDB | 15633 | Jean Karlo Nogueira | 109 |
027 | PP | 11234 | Simone Neves | 103 |
028 | PSDB | 45789 | Renato Arrais de Santana | 102 |
029 | DEM | 25688 | Olimpio Germano da Silva | 89 |
030 | DEM | 25725 | Lebon Luiz Duvoisin Neto | 74 |
031 | PMDB | 15678 | José Gualberto Pereira | 73 |
032 | PMDB | 15610 | Luiz Claudio de Araujo | 64 |
033 | PPS | 23024 | Sergio Reis Nobre da Silva | 57 |
034 | PMDB | 15315 | Raquel Oliverio Ramos | 55 |
035 | PP | 11617 | Jair Benkendorf | 54 |
036 | PT | 13113 | Jose Alcir de Araujo | 52 |
037 | DEM | 25678 | Edson Luiz Teté | 50 |
038 | PPS | 23015 | Anacleto de Oliveira Lima | 46 |
039 | PSDB | 45234 | Alexandre Lach | 43 |
040 | PSDB | 45345 | Rosemara Fagundes de Oliveira Regis Ferreira | 40 |
041 | PSDB | 45545 | Clicia Ibanhes Gomes de Araujo | 17 |
Nome | Composição |
G4 GARUVA PRA MUDAR | DEM / PPS / PSDB |
GARUVA PARA TODOS | PDT / PP / PR / PT |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 7.635 |
Votos em Branco | 90 |
Votos Nulos | 94 |
Votos de Legenda | 509 |
PP | 237 |
PMDB | 181 |
DEM | 28 |
PR | 25 |
PDT | 16 |
PSDB | 10 |
PT | 7 |
PPS | 5 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
---|
81159 | 19ª | 9.505 | 26 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
8.328 | 1.177 | 12,38 | 9 | 8.144 | 905 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 10 | 41 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
104 | 90 | 157 | 94 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 24/03/2009