Eleições 2008, em 05/10/2008 - 1º turno
Resultado por Município
GOVERNADOR CELSO RAMOS
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | PMDB | 15 | Anisio Anatolio Soares | 5.314 |
NÃO ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 002 | DEM | 25 | Paulo Roberto dos Passos | 4.290 |
| 003 | PSDB | 45 | Claudemir de Oliveira Rodrigues | 266 |
| 004 | PSOL | 50 | Nelson Scapini | 43 |
| Nome | Composição |
| TODOS JUNTOS PELA CIDADE | PMDB / PP / PPS |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 9.913 |
Votos em Branco | 115 |
Votos Nulos | 231 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | DEM | 25125 | Marcos Henrique da Silva | 809 |
| 002 | PMDB | 15115 | Anderson Ajair dos Santos | 588 |
| 003 | PMDB | 15158 | Mario Cesar dos Passos | 525 |
| 004 | PP | 11123 | Gidalte Mafra | 467 |
| 005 | PPS | 23123 | Jose Antonio Fernandes | 374 |
ELEITO POR MÉDIA
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 006 | PMDB | 15234 | Alcemir Joao Alves | 521 |
| 007 | DEM | 25789 | Manoel Gomes Filho | 473 |
| 008 | PP | 11234 | Acacio Patrocinio dos Santos | 442 |
| 009 | PMDB | 15614 | Adao Avila | 411 |
SUPLENTE
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 010 | PMDB | 15620 | Gabriel Ruan Duarte | 344 |
| 011 | DEM | 25678 | Benoni Grapp Filho | 312 |
| 012 | PP | 11111 | Augusto Aristo da Silva | 285 |
| 013 | PPS | 23333 | Gilcelio Adejaime Monteiro | 183 |
| 014 | PPS | 23320 | Paulo Roberto dos Santos | 178 |
| 015 | PMDB | 15123 | Zelio Mauricio Koerich | 177 |
| 016 | PPS | 23423 | Fabio Diovani Galo | 176 |
| 017 | PP | 11357 | Almir Alves Junior | 149 |
| 018 | PMDB | 15321 | Arli Arnaldo Garcia | 142 |
| 019 | PPS | 23267 | Marta Elvira de Oliveira de Moraes | 108 |
| 020 | PMDB | 15150 | Jorge Luiz Vieira | 105 |
| 021 | PMDB | 15555 | Divalma Flores da Silva | 99 |
| 022 | PMDB | 15611 | Leila Diniz Pereira Nau | 81 |
| 023 | PPS | 23235 | Edesio Adriano | 81 |
| 024 | PP | 11515 | Vamilton da Silva Junior | 73 |
| 025 | PP | 11222 | Arilio Valdemar Sagas | 71 |
| 026 | DEM | 25222 | Agapito Alonsio Coelho | 62 |
| 027 | PPS | 23310 | Jardel Antonio da Silva | 53 |
| 028 | PP | 11192 | Nagib Kreich | 50 |
| 029 | PMDB | 15015 | Pedro Arnaldo Soares | 33 |
| 030 | PP | 11121 | Jose Servacio Cardoso | 32 |
| 031 | DEM | 25456 | Valmor Zeferino | 31 |
| 032 | DEM | 25001 | Antonio Trajano de Amorim | 27 |
| 033 | PPS | 23645 | Elvira Maria Lucinda | 23 |
| 034 | DEM | 25225 | Ezequiel Xavier | 12 |
| 035 | PP | 11112 | Andre Ricardo Fraga Malinverni | 4 |
NÃO ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 036 | PSB | 40123 | Adilson Costa | 559 |
| 037 | PR | 22222 | Cláudio Rodrigo Anderson | 240 |
| 038 | PT | 13123 | William Wollinger Brenuvida | 180 |
| 039 | PT | 13013 | Edair Juvenal da Silva | 179 |
| 040 | PSB | 40789 | Adilson Alonso dos Santos | 152 |
| 041 | PSB | 40456 | Alcides Almiro Sagas | 147 |
| 042 | PDT | 12000 | Natanael Pedro de Souza | 94 |
| 043 | PDT | 12345 | Alex Ari Ocker | 72 |
| 044 | PTB | 14110 | Nivaldo Gomes | 71 |
| 045 | PSB | 40555 | Edson Natal Camillo | 49 |
| 046 | PTB | 14111 | Nadirço Nabor Gomes | 42 |
| 047 | PSDB | 45123 | Ildo José Nunes | 37 |
| 048 | PSB | 40147 | Milton Cesar Martins | 36 |
| 049 | PSDB | 45345 | Katia Regina Ramos Fortes | 35 |
| 050 | PSDB | 45645 | Samuel Bitencourt Cavassa | 31 |
| 051 | PC do B | 65151 | Jucélio João Simas | 31 |
| 052 | PTB | 14115 | Jocimar Teixeira | 30 |
| 053 | PSOL | 50555 | Nelson Joao Pereira | 26 |
| 054 | PDT | 12111 | Agostinho Weber | 22 |
| 055 | PT | 13456 | Ronaldo Osnilto Dias | 20 |
| 056 | PTB | 14123 | Zilda Hilda Garcia | 20 |
| 057 | PSOL | 50123 | Edio Rosa de Lima | 7 |
| 058 | PSOL | 50456 | Gervasio Vogel | 5 |
| 059 | PC do B | 65013 | Amarildo Sabino | 5 |
| 060 | PSOL | 50888 | Sandro Marcio de Lara | 5 |
| 061 | PSOL | 50666 | Jose Carlos Silva | 4 |
| 062 | PSOL | 50258 | Ruth Szlyjan Ferreira | 2 |
| 063 | PSOL | 50580 | Rodrigo Roveda Farias | 2 |
| 064 | PSOL | 50050 | Sonia Teixeira da Luz | 1 |
| Nome | Composição |
| RENOVAÇÃO INDEPENDENTE | PC do B / PDT / PR / PT / PTB |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 9.605 |
Votos em Branco | 82 |
Votos Nulos | 105 |
Votos de Legenda | 467 |
PMDB | 193 |
DEM | 98 |
PP | 56 |
PR | 28 |
PDT | 26 |
PPS | 24 |
PSDB | 15 |
PT | 9 |
PSB | 7 |
PTB | 6 |
PSOL | 4 |
PC do B | 1 |
Início |
Quadro Resumo
| Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
|---|
| 81116 | 2ª | 11.360 | 31 |
| Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
|---|
| 10.259 | 1.101 | 9,69 | 9 | 10.072 | 1.119 |
| Quantitativo de Candidatos |
|---|
| Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
|---|
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
|---|
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 57 | 8 | 65 |
| Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
|---|
| Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
|---|
| 115 | 82 | 231 | 105 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 24/03/2009