Eleições 2008, em 05/10/2008 - 1º turno
Resultado por Município
CANELINHA
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PP | 11 | Antonio da Silva | 3.307 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PMDB | 15 | Moacir Montibeler | 3.109 |
003 | PDT | 12 | Geraldina Mafra | 531 |
Nome | Composição |
CANELINHA PARA TODOS | DEM / PP / PSDB |
CORAGEM PARA REALIZAR | PDT / PPS / PT |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 6.947 |
Votos em Branco | 79 |
Votos Nulos | 163 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PSDB | 45555 | Antonio Carlos Flores | 470 |
002 | PP | 11111 | Eduardo Furtado | 461 |
003 | PMDB | 15614 | Adair da Conceição Lopes Filho | 430 |
004 | PT | 13123 | Abel Grimm | 409 |
005 | PSB | 40000 | Zulmar Lino Simas | 405 |
006 | PMDB | 15615 | Neli Ferreira | 351 |
007 | DEM | 25333 | Altamiro Jose Adames | 297 |
008 | PMDB | 15640 | João Batista Booz | 282 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
009 | PSDB | 45140 | Maria das Neves Sousa | 256 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
010 | PMDB | 15654 | Gentil Anastácio Pereira Neto | 280 |
011 | PMDB | 15620 | Edson Luiz Jacinto | 273 |
012 | PMDB | 15650 | Rubens Leal | 267 |
013 | PP | 11611 | Vanilda Rebelo | 253 |
014 | PSB | 40111 | Ivair Freitas da Rosa Fontes | 238 |
015 | PSDB | 45111 | Arlindo Guilherme Veber | 237 |
016 | DEM | 25147 | João Dias | 215 |
017 | PMDB | 15677 | Vanderleia Rosa | 189 |
018 | PSDB | 45045 | Vanir Maguida Voltolini | 145 |
019 | PMDB | 15678 | Antônio Ramiro da Silva Júnior | 129 |
020 | PDT | 12666 | Morvam de Souza | 112 |
021 | PSDB | 45222 | Gilson Bissoli | 99 |
022 | PMDB | 15601 | Izaltino Machado | 90 |
023 | PP | 11610 | Lorenir Antunes Santana | 89 |
024 | PP | 11110 | Maria dos Anjos Roberti | 83 |
025 | PPS | 23666 | Nei Isaías Jasper | 81 |
026 | PSDB | 45123 | Abel Lopes | 74 |
027 | PDT | 12345 | Paulo Cesar Aragão | 68 |
028 | PP | 11000 | Adriano Sousa | 67 |
029 | PSDB | 45150 | Moises Costa | 65 |
030 | PDT | 12122 | Iracema Isensee | 61 |
031 | PDT | 12321 | Airton Jacinto | 42 |
032 | PDT | 12456 | Valter Venier | 26 |
033 | PDT | 12789 | Gilberto Lucinda | 17 |
034 | PSB | 40555 | Adilson Amorim | 16 |
035 | PDT | 12555 | Lindacir Januário | 0 |
Nome | Composição |
CANELINHA PARA TODOS | DEM / PP / PSDB |
COMPROMISSO COM O POVO | PMDB / PSB |
CORAGEM PARA REALIZAR | PDT / PPS / PT |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 6.577 |
Votos em Branco | 66 |
Votos Nulos | 111 |
Votos de Legenda | 435 |
PMDB | 171 |
PP | 169 |
PDT | 42 |
PSDB | 29 |
PT | 10 |
DEM | 10 |
PSB | 3 |
PPS | 1 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
---|
80713 | 31ª | 7.759 | 22 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
7.189 | 570 | 7,35 | 9 | 7.012 | 779 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 26 | 9 | 35 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
79 | 66 | 163 | 111 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 24/03/2009