Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | PSDB | 45 | Luzia Lourdes Coppi Mathias | 16.268 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | PMDB | 15 | Andronico Pereira Filho | 7.956 |
| 003 | PT | 13 | Lucien Anderson de Aguiar | 1.302 |
| Nome | Composição |
|---|---|
| CONSTRUINDO UMA CAMBORIÚ MELHOR | PRB / PSB / PSC / PSDB / PSL |
| UNIÃO E FORÇA CAMBORIÚ | DEM / PMDB / PP / PPS / PR / PTB |
| Nome | Votos |
|---|---|
| Votos Nominais | 25.526 | Votos em Branco | 565 | Votos Nulos | 801 | Início |
VEREADOR
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | PSDB | 45789 | Fatima Nair Bambinetti Gervasio | 1.452 |
| 002 | PSC | 20123 | Antonio Paulo da Silva Neto | 1.352 |
| 003 | PSDB | 45222 | Alcione Teixeira | 1.190 |
| 004 | PSDB | 45678 | José Pedro Costa | 1.184 |
| 005 | PMDB | 15690 | Eduardo Melo Rebelo | 1.105 |
| 006 | PSB | 40456 | José Rodrigues Pereira | 951 |
| 007 | PMDB | 15615 | Claudinei Loos | 730 |
| 008 | PP | 11001 | Henrique Bertoldi | 637 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 009 | PSDB | 45200 | Altair Pontaldi | 684 |
| 010 | PSC | 20620 | Marcio Aquiles da Silva | 596 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 011 | PSDB | 45680 | Amilton Bianchet | 624 |
| 012 | PMDB | 15650 | Hueslen Ricardo Santos | 602 |
| 013 | DEM | 25123 | Ainor Manoel Lotério | 596 |
| 014 | PSDB | 45670 | Osvandir Cordeiro | 589 |
| 015 | PMDB | 15660 | Pedro Paulo de Souza | 561 |
| 016 | PR | 22222 | Silvano Garcia | 556 |
| 017 | PSDB | 45677 | Pedro Paulo Lorencetti | 524 |
| 018 | PSDB | 45623 | Luana Letizia Lázzaris | 522 |
| 019 | PMDB | 15600 | Angelo Cesar Gervasio | 490 |
| 020 | PSDB | 45045 | Douglas Roberto Bellasalma | 487 |
| 021 | PMDB | 15640 | Esmael Rosa | 467 |
| 022 | PSB | 40700 | Jane Stefenn | 456 |
| 023 | PSB | 40123 | Jackson Genésio Rosa | 439 |
| 024 | PSC | 20456 | Roberto Carlos Ferreira | 437 |
| 025 | PSDB | 45456 | Mauricio Teodoro | 418 |
| 026 | PSB | 40789 | Antonio Portella Ribeira | 386 |
| 027 | PP | 11111 | Josué Pereira | 380 |
| 028 | PP | 11611 | Marli Teresinha Schmitt Garcia | 378 |
| 029 | PMDB | 15621 | Maria Alice Pereira | 358 |
| 030 | PTB | 14123 | Alexsander Alves Ribeiro | 324 |
| 031 | PMDB | 15602 | João Medeiros Filho | 305 |
| 032 | PSC | 20645 | Paulo Coelho | 292 |
| 033 | PMDB | 15655 | Arnaldo Camargo de Moraes | 288 |
| 034 | PSB | 40111 | Pedro Carlos Bitencourt | 284 |
| 035 | PSC | 20777 | Edésio Valcanaia | 246 |
| 036 | PSB | 40333 | Antonio Forbis | 232 |
| 037 | PRB | 10123 | Erol Evaristo Correa | 189 |
| 038 | DEM | 25025 | Edeval Torquato Junior | 169 |
| 039 | PPS | 23123 | Luiz Carlos Peres de Macedo | 151 |
| 040 | PPS | 23222 | Edson de Oliveira Prestes | 139 |
| 041 | PSDB | 45007 | Cleber Tadeu Antunes de Souza | 129 |
| 042 | PSB | 40045 | Rose Neide Pagliosa | 129 |
| 043 | PSL | 17111 | Valdemar Ferreira Bueno | 127 |
| 044 | PSB | 40040 | Marli Alves Benedeti | 126 |
| 045 | PSL | 17234 | Ivã Paranhos dos Santos | 109 |
| 046 | PTB | 14777 | Gilmar Francisco Dutra | 96 |
| 047 | PRB | 10456 | Roseli Maria de Lima | 64 |
| 048 | PPS | 23234 | Sadi Eraldo dos Santos | 55 |
| 049 | PSC | 20222 | Ivonete Marcolino | 54 |
| 050 | PSDB | 45645 | Antonio José da Costa | 51 |
| 051 | PMDB | 15670 | Claudiomiro Rosa | 47 |
| 052 | PSC | 20121 | Francineide Silvina Vasconcelos | 37 |
| 053 | PSL | 17890 | Ivan dos Santos Leal | 29 |
| 054 | DEM | 25311 | Luiz Carlos Lorenz Antunes | 15 |
| 055 | PSC | 20212 | Kátia Faria | 7 |
| 056 | PTB | 14567 | Antonia Eneida Carvalho Anelli | 3 |
| 057 | PSDB | 45777 | Aline Alessandra de Miranda | 2 |
| 058 | DEM | 25525 | José Dionissa Filho | 0 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 059 | PT | 13130 | Isaias dos Santos | 182 |
| 060 | PT | 13613 | Elcana Medeiros | 174 |
| 061 | PT | 13678 | Valmir Pacheco | 91 |
| 062 | PT | 13456 | Valmir Bezerra Nunes de Souza | 85 |
| 063 | PT | 13033 | Miguel dos Santos Oliveira | 78 |
| 064 | PT | 13333 | Antônio Simão de Góis | 73 |
| 065 | PT | 13013 | Augusto Kuhnen Meurer | 44 |
| 066 | PT | 13017 | Deoclécio Frederico Scwartz | 43 |
| 067 | PT | 13300 | Fernanda Cristinne Souza dos Santos | 35 |
| 068 | PT | 13123 | Érica Vasques Miliovini | 33 |
| 069 | PT | 13000 | Amélia Neli Rozek Figueredo dos Santos | 27 |
| 070 | PT | 13001 | Leonardo Escaramuzza Marques | 11 |
| Nome | Composição |
|---|---|
| CAMBORIÚ AINDA MELHOR | PSB / PSC / PSL |
| CONSTRUINDO CAMBORIÚ MELHOR | PRB / PSDB |
| FORÇA E UNIÃO CAMBORIÚ | DEM / PP / PPS / PR / PTB |
| Nome | Votos |
|---|---|
| Votos Nominais | 23.726 | Votos em Branco | 688 | Votos Nulos | 685 | Votos de Legenda | 1.793 | PSDB | 859 | PMDB | 486 | PT | 150 | PSC | 70 | PP | 70 | PSB | 55 | PR | 42 | PPS | 18 | DEM | 15 | PRB | 12 | PTB | 9 | PSL | 7 | Início |
Quadro Resumo
| Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80616 | 56ª | 30.624 | 87 | ||
| Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
| 26.892 | 3.732 | 12,19 | 10 | 25.519 | 2.552 |
| Quantitativo de Candidatos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador | ||||||
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 54 | 16 | 70 |
| Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos | |||
|---|---|---|---|---|
| Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional | |
| 565 | 688 | 801 | 685 | Início |
Esta página foi atualizada no dia 24/03/2009