Eleições 2008, em 05/10/2008 - 1º turno
Resultado por Município
BRUSQUE
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | PT | 13 | Paulo Roberto Eccel | 33.498 |
NÃO ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 002 | PDT | 12 | Dagomar Antonio Carneiro | 22.200 |
| 003 | PMDB | 15 | Osvaldo Quirino de Souza | 4.358 |
| Nome | Composição |
| BRUSQUE NÃO PODE PARAR DE MODERNIZAR E INOVAR | DEM / PDT / PMN / PPS / PR / PRB / PRP / PSC / PSDB / PSL / PTB / PTC / PTN / PV |
| FORÇA E CORAGEM PARA MUDAR | PP / PT |
| MUDANÇA, NOS PODEMOS! | PHS / PMDB |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 60.056 |
Votos em Branco | 893 |
Votos Nulos | 1.563 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | PDT | 12100 | Eduardo Hoffmann | 3.009 |
| 002 | DEM | 25222 | Jones Bosio | 2.965 |
| 003 | PDT | 12300 | Roberto Pedro Prudencio Neto | 2.443 |
| 004 | PT | 13613 | Valmir Coelho Ludvig | 1.556 |
| 005 | DEM | 25625 | Jonas Oscar Paegle | 1.429 |
| 006 | PR | 22622 | Alessandro Andre Moreira Simas | 1.360 |
| 007 | PMDB | 15699 | Ademir Braz de Sousa | 1.338 |
| 008 | PP | 11666 | Edson Rubem Müller | 1.241 |
ELEITO POR MÉDIA
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 009 | PDT | 12111 | Vilmar Bunn | 2.293 |
| 010 | DEM | 25888 | Celso Carlos Emydio da Silva | 1.123 |
SUPLENTE
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 011 | PDT | 12000 | Ademilson Gamba | 1.938 |
| 012 | PMDB | 15888 | Norberto João Maestri | 1.271 |
| 013 | PDT | 12225 | Sandra Lucia Fritzen | 1.096 |
| 014 | DEM | 25456 | Dejair Machado | 1.089 |
| 015 | PT | 13737 | Marli Leandro | 1.055 |
| 016 | PT | 13100 | Claudemir Duarte | 1.021 |
| 017 | PMDB | 15789 | Joaquim Costa | 994 |
| 018 | PMDB | 15015 | Dirlei da Silva | 988 |
| 019 | DEM | 25614 | Rogerio dos Santos | 980 |
| 020 | PTN | 19888 | Ademir Luis de Souza | 964 |
| 021 | PMDB | 15678 | Ricardo José de Souza | 929 |
| 022 | PTN | 19999 | Francisco Antonio de Souza | 928 |
| 023 | DEM | 25333 | Luiz Fantini | 924 |
| 024 | PDT | 12345 | Osmar Boos | 912 |
| 025 | PMDB | 15000 | Celio de Souza | 900 |
| 026 | DEM | 25000 | Valberto Dell'Antonia | 890 |
| 027 | PTN | 19111 | Roberto José Lidio | 802 |
| 028 | PTB | 14222 | Nilson Pereira | 725 |
| 029 | PP | 11456 | Osmar Ristow | 674 |
| 030 | DEM | 25123 | Marlisi Fischer | 647 |
| 031 | PTN | 19000 | Sebastião José Hang | 612 |
| 032 | DEM | 25789 | João Carlos Paza | 579 |
| 033 | PP | 11222 | Francisco Visconti | 568 |
| 034 | PT | 13000 | Antonio Marcos Gomes de Azevedo | 530 |
| 035 | DEM | 25555 | Paulo Cesar Portalete | 526 |
| 036 | PTN | 19222 | Paulo Schmitz | 523 |
| 037 | PT | 13013 | Eudez Pavesi | 516 |
| 038 | PMDB | 15616 | Luiz Carlos Bianchi | 496 |
| 039 | PDT | 12555 | Artur Cesar Stefani | 489 |
| 040 | PDT | 12600 | Tarcisio Tomasi | 452 |
| 041 | PT | 13333 | Felipe Belotto Santos | 440 |
| 042 | PTN | 19220 | Claudemir José da Silva | 412 |
| 043 | PT | 13136 | Aurelio Augusto Batista Tormena | 402 |
| 044 | PDT | 12222 | Alma Keller | 402 |
| 045 | PMDB | 15666 | Edemir Aguiar | 398 |
| 046 | PRB | 10123 | Victorio Optaciano Floriani | 391 |
| 047 | PDT | 12250 | Luis Carlos Dognini | 379 |
| 048 | PTN | 19444 | Edesio Gonçalves de Oliveira | 343 |
| 049 | PSDB | 45645 | Fabio de Souza e Silva | 326 |
| 050 | PDT | 12200 | Sidnei Pavesi | 310 |
| 051 | PT | 13456 | Gilson Rodrigues dos Santos | 293 |
| 052 | PTN | 19555 | Jorci da Silva | 283 |
| 053 | PT | 13030 | Lice da Silva | 278 |
| 054 | PTN | 19456 | Alcides Cassaniga | 272 |
| 055 | PTN | 19611 | Altino Maçaneiro | 257 |
| 056 | PT | 13007 | Valdori Locatelli | 254 |
| 057 | PP | 11000 | João Sá Teles Santana | 245 |
| 058 | PDT | 12888 | Elizeu Schmitz | 225 |
| 059 | PMDB | 15656 | Vilson Afonsio Moresco | 213 |
| 060 | PRP | 44444 | Cicero Klas | 209 |
| 061 | PV | 43043 | Oberdan Grotti | 202 |
| 062 | DEM | 25255 | Amilton Rogerio Luiz da Silva | 195 |
| 063 | PT | 13031 | Douglas Leoni | 192 |
| 064 | PTC | 36000 | Edione Maria Rescarolli Pedrini | 186 |
| 065 | PDT | 12500 | Claudete Bartelt Pereira | 180 |
| 066 | PDT | 12800 | Marcelo Schwamberger | 179 |
| 067 | PT | 13123 | Emerson Furtado | 178 |
| 068 | PDT | 12050 | Mario Pessoa | 153 |
| 069 | DEM | 25133 | Leonel Peralta de Moura | 150 |
| 070 | PMDB | 15111 | Marli Bissoni | 145 |
| 071 | PTB | 14678 | Luiz Carlos Beuting | 137 |
| 072 | PTN | 19007 | Liamara Lauth | 127 |
| 073 | DEM | 25665 | Maria da Gloria Almeida | 122 |
| 074 | DEM | 25678 | Brunildes da Silva | 118 |
| 075 | PDT | 12122 | Sonia Maria Machado | 114 |
| 076 | PDT | 12789 | Ana Sueli Giraldi | 106 |
| 077 | PMDB | 15555 | Norma Morsch Duarte | 92 |
| 078 | PHS | 31000 | Marcelo Antonio Perrone | 82 |
| 079 | PDT | 12400 | Vera Lucia Rocha | 78 |
| 080 | PP | 11555 | Marta Cezar Sapata | 75 |
| 081 | DEM | 25125 | Juliana da Silva | 61 |
| 082 | PTN | 19333 | Roberto Hecht | 59 |
| 083 | PMDB | 15333 | Leandro Kinhs | 54 |
| 084 | PSDB | 45678 | Roselis Brandt Peixer | 47 |
| 085 | PTB | 14456 | Maristela Cordeiro | 26 |
NÃO ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 086 | PSOL | 50000 | Odirlei Dell' Agnolo | 1.352 |
| 087 | PSOL | 50001 | André Pacheco | 23 |
| Nome | Composição |
| COLIGAÇÃO: DEM - PTB - PV | DEM / PTB / PV |
| COLIGAÇÃO: PDT-PMN-PRB | PDT / PMN / PRB |
| COLIGAÇÃO: PTN - PSDB - PR - PTC - PRP | PR / PRP / PSDB / PTC / PTN |
| FORÇA E CORAGEM PARA MUDAR | PP / PT |
| MUDANÇA, NOS PODEMOS! | PHS / PMDB |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 54.540 |
Votos em Branco | 1.756 |
Votos Nulos | 980 |
Votos de Legenda | 5.236 |
PT | 2.613 |
PDT | 1.301 |
PMDB | 389 |
PP | 383 |
DEM | 202 |
PR | 140 |
PTN | 80 |
PRB | 38 |
PTB | 27 |
PSDB | 22 |
PSOL | 14 |
PMN | 11 |
PRP | 7 |
PTC | 5 |
PHS | 3 |
PV | 1 |
Início |
Quadro Resumo
| Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
|---|
| 80551 | 5ª 86ª | 68.779 | 188 |
| Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
|---|
| 62.512 | 6.267 | 9,11 | 10 | 59.776 | 5.978 |
| Quantitativo de Candidatos |
|---|
| Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
|---|
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
|---|
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 67 | 20 | 87 |
| Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
|---|
| Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
|---|
| 893 | 1.756 | 1.563 | 980 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 24/03/2009