Eleições 2008, em 05/10/2008 - 1º turno
Resultado por Município
ARAQUARI
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | PMDB | 15 | João Pedro Woitexem | 6.622 |
NÃO ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 002 | DEM | 25 | Francisco Airton Garcia | 4.797 |
| Nome | Composição |
| ARAQUARI NO CAMINHO CERTO | DEM / PP / PSL |
| DESPERTA ARAQUARI! | PMDB / PPS / PSB / PSDB / PTB / PV |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 11.419 |
Votos em Branco | 236 |
Votos Nulos | 333 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | PSDB | 45245 | Clenilton Carlos Pereira | 582 |
| 002 | DEM | 25789 | Hedi Simsen | 569 |
| 003 | PMDB | 15222 | José Lir Medeiros Cardoso | 463 |
| 004 | DEM | 25125 | Fabiano Floriani Garcia | 426 |
| 005 | PPS | 23650 | Mario Paulini | 407 |
| 006 | DEM | 25690 | Silvio Umbelino | 403 |
| 007 | PMDB | 15620 | Marcos da Maia Vicente | 340 |
ELEITO POR MÉDIA
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 008 | DEM | 25678 | Marlene Simon da Silva | 343 |
| 009 | PSDB | 45640 | Dijalma José da Conceição | 289 |
SUPLENTE
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 010 | DEM | 25625 | Joao Matias Francisco Filho | 342 |
| 011 | PP | 11111 | Hermes Defaveri | 329 |
| 012 | DEM | 25345 | Marcio Juarez Zipf | 327 |
| 013 | PMDB | 15789 | Cristiano Bertelli | 317 |
| 014 | PMDB | 15678 | João José Hoffmann | 315 |
| 015 | PMDB | 15999 | Eraldo Cabral Junior | 291 |
| 016 | PSDB | 45345 | Altair Aparecido Tobias | 281 |
| 017 | PMDB | 15015 | Jeferson Dias da Silva | 280 |
| 018 | PSDB | 45678 | Marcio Correa | 256 |
| 019 | PSDB | 45550 | Nelzir Elio Machado | 255 |
| 020 | PMDB | 15122 | Nilson Cava | 250 |
| 021 | PSDB | 45015 | Sanderlei de Jesus Duarte | 199 |
| 022 | PSDB | 45610 | Maurilio Marques Poleza | 192 |
| 023 | DEM | 25640 | Arthur Heretiano Correa | 184 |
| 024 | PMDB | 15033 | Joiceleide de Oliveira Silvano | 163 |
| 025 | DEM | 25025 | Francisco Silvano | 157 |
| 026 | PMDB | 15234 | Osni do Amaral | 155 |
| 027 | DEM | 25325 | Darci Duarte | 144 |
| 028 | PMDB | 15675 | Maria dos Reis Conceição | 143 |
| 029 | PMDB | 15123 | Antonio Cezar Vieira | 141 |
| 030 | PMDB | 15555 | Maria Denise Stringari de Almeida | 135 |
| 031 | DEM | 25225 | Rogerio de Lima | 131 |
| 032 | PP | 11025 | Alvadi de Jesus | 121 |
| 033 | PSDB | 45195 | Miguel José das Neves | 96 |
| 034 | PMDB | 15500 | Benta Janaina Lamego | 93 |
| 035 | PPS | 23456 | Rafael de Jesus Koropka | 89 |
| 036 | PP | 11123 | Dejanir de Jesus Bristotti | 85 |
| 037 | PSDB | 45615 | José Balbino da Rosa | 74 |
| 038 | DEM | 25620 | Genelicia de Oliveira Junkes | 65 |
| 039 | PSL | 17698 | Juvenal da Costa | 47 |
| 040 | DEM | 25233 | Cedenir Nunes da Rosa | 41 |
| 041 | PSDB | 45123 | João Luiz Rodrigues | 35 |
| 042 | PMDB | 15130 | Ivo Ebel | 33 |
| 043 | PSB | 40015 | Ed Rosi Rosa | 21 |
| 044 | PMDB | 15333 | Jordina Mariza Franco | 9 |
| 045 | PSB | 40000 | José Marcos Lanzoni | 8 |
| 046 | PV | 43015 | Leticia Szomorovsky Gouvea | 0 |
NÃO ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 047 | PT | 13456 | Valmir Jablonsky | 255 |
| 048 | PDT | 12345 | Orli Bini | 201 |
| 049 | PDT | 12999 | João Sebastião da Silva | 138 |
| 050 | PT | 13444 | Delmo Bussolaro | 103 |
| 051 | PT | 13013 | Viviane Awdzeijczuk | 77 |
| 052 | PR | 22012 | Antonio Pedro de Oliveira | 73 |
| 053 | PT | 13111 | Ademir Tules de Almeida | 68 |
| 054 | PSC | 20222 | Albertina Margarida Ochner | 61 |
| 055 | PDT | 12012 | Tiago Leal Dias | 39 |
| 056 | PR | 22995 | Claudio Luiz Tomaz | 35 |
| 057 | PSC | 20111 | Paulo Anthero Cardozo | 30 |
| 058 | PSC | 20023 | Dirceu Bunn | 26 |
| 059 | PDT | 12190 | Milton Machado de Oliveira | 19 |
| Nome | Composição |
| ARAQUARI NO CAMINHO CERTO | DEM / PP / PSL |
| PMDB/PPS/PV | PMDB / PPS / PV |
| PSDB/PSB/PTB | PSB / PSDB / PTB |
| PT/PDT/PSC/PR | PDT / PR / PSC / PT |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 10.751 |
Votos em Branco | 185 |
Votos Nulos | 160 |
Votos de Legenda | 892 |
PMDB | 347 |
DEM | 313 |
PSDB | 65 |
PR | 43 |
PP | 36 |
PPS | 29 |
PDT | 27 |
PT | 18 |
PTB | 4 |
PSB | 3 |
PSL | 3 |
PSC | 3 |
PV | 1 |
Início |
Quadro Resumo
| Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
|---|
| 80250 | 27ª | 13.573 | 40 |
| Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
|---|
| 11.988 | 1.585 | 11,68 | 9 | 11.643 | 1.294 |
| Quantitativo de Candidatos |
|---|
| Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
|---|
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | 12 | 59 |
| Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
|---|
| Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
|---|
| 236 | 185 | 333 | 160 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 24/03/2009