Eleições 2008, em 05/10/2008 - 1º turno
Resultado por Município
ABELARDO LUZ
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PT | 13 | Dilmar Antonio Fantinelli | 5.033 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | DEM | 25 | Sergio Dalben | 4.044 |
003 | PR | 22 | Idalino de Andrade | 466 |
004 | PSB | 40 | Antônio Carlos Antunes | 271 |
Nome | Composição |
ABELARDO LUZ COM A FORÇA DO POVO | PP / PPS / PT |
ABELARDO LUZ NOVOS TEMPOS | DEM / PDT / PMDB / PRB / PSDB / PTB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 9.814 |
Votos em Branco | 178 |
Votos Nulos | 388 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PP | 11111 | Otilio da Camara | 730 |
002 | PMDB | 15500 | Claudecir Sperotto | 600 |
003 | PP | 11369 | Luis Antonio Mignoni | 586 |
004 | PT | 13013 | Joel José Tomazi | 565 |
005 | PT | 13333 | Avelino Paulo Andretta | 536 |
006 | DEM | 25800 | Marcia Silvana dos Santos | 495 |
007 | PMDB | 15630 | Sebastiao Vitt Candido | 417 |
008 | PTB | 14100 | Marcil Pompeo da Silva | 353 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
009 | PP | 11234 | Armindo Andreis | 457 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
010 | PP | 11258 | Antonio Kleinebing | 401 |
011 | PP | 11213 | Marcio Jose dos Santos | 381 |
012 | PSDB | 45555 | Geraldo Gotardo | 373 |
013 | PTB | 14777 | Antonio Medeiros | 320 |
014 | DEM | 25123 | Selvino Pereira da Silva | 312 |
015 | PPS | 23456 | Valdecir Luiz Teston | 311 |
016 | PTB | 14123 | Luiz Vesso Marcolan | 301 |
017 | PDT | 12210 | Eldi Zanchet | 274 |
018 | PMDB | 15640 | Vilmar Lemes de Souza | 264 |
019 | DEM | 25789 | Antonio Tamaluski | 251 |
020 | PMDB | 15610 | Joares Vitorio Rotava | 238 |
021 | PRB | 10101 | Edir Cardoso Torres | 210 |
022 | PT | 13213 | Assis Brasil Godoi | 185 |
023 | PRB | 10000 | Eguinaldo Fortes Mendes | 171 |
024 | PT | 13613 | Sirlei da Aparecida Pedroso | 122 |
025 | PP | 11611 | José Alvori das Chagas | 117 |
026 | PDT | 12345 | Ildo Guizzo | 91 |
027 | PP | 11640 | Derli Ferreira dos Santos | 48 |
028 | PP | 11223 | José Pereira Martins | 44 |
029 | PRB | 10620 | Idalino dos Santos | 38 |
030 | PMDB | 15615 | Marivone Wisnieski | 3 |
031 | DEM | 25025 | Adriano Elias Pensin | 1 |
Nome | Composição |
ABELARDO LUZ COM A FORÇA DO POVO | PP / PPS / PT |
ABELARDO LUZ NOVOS TEMPOS/DEM-PTC-PSDB | DEM / PSDB |
ABELARDO LUZ NOVOS TEMPOS/PRB-PDT-PTB-PMDB | PDT / PMDB / PRB / PTB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 9.195 |
Votos em Branco | 240 |
Votos Nulos | 199 |
Votos de Legenda | 746 |
PT | 244 |
DEM | 200 |
PP | 142 |
PMDB | 54 |
PDT | 49 |
PTB | 27 |
PSDB | 17 |
PPS | 8 |
PRB | 5 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
---|
80012 | 71ª | 11.968 | 41 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
10.380 | 1.588 | 13,27 | 9 | 9.941 | 1.105 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 3 | 31 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
178 | 240 | 388 | 199 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 24/03/2009