| Município | Prefeito | Partido | Vice-Prefeito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDON BATISTA | Luiz Antonio Zanchett | PMDB | Lucimar Antonio Salmória | PMDB | 1.215 |
| ABELARDO LUZ | Dilmar Antonio Fantinelli | PT | Francisco Nicolau Verginaci | PP | 5.033 |
| AGROLÂNDIA | José Constante | PT | Guido Bauer | PMDB | 4.020 |
| AGRONÔMICA | Jose Ercolino Menegatti | PMDB | Cesar Luiz Cunha | PMDB | 1.795 |
| ÁGUA DOCE | Nelci Fatima Trento Bortolini | PP | Clair Antonio Gemelli | PSDB | 2.447 |
| ÁGUAS DE CHAPECÓ | Adilson Zeni | PMDB | Arlindo Hermes | PPS | 1.994 |
| ÁGUAS FRIAS | Marino Daga | PT | Gilberto Terribile | DEM | 1.634 |
| ÁGUAS MORNAS | Pedro Francisco Garcia | PMDB | Valdecir José Sens | PP | 2.650 |
| ALFREDO WAGNER | Nivaldo Wessler | DEM | Daniel Cansian | DEM | 2.653 |
| ALTO BELA VISTA | Sergio Luiz Schmitz | PMDB | Elizur Raizer | PMDB | 817 |
| ANCHIETA | Antonio Luiz Mariani | PT | Ione Teresinha Presotto | PDT | 2.298 |
| ANGELINA | Gilberto Orlando Dorigon | PMDB | Adair Francisco Possamai | DEM | 2.161 |
| ANITA GARIBALDI | Roberto Marin | DEM | Júlio César Pinheiro | PP | 2.609 |
| ANITÁPOLIS | Saulo Weiss | PMDB | Adir Jose Coelho | PSDB | 1.552 |
| ANTÔNIO CARLOS | Geraldo Pauli | PMDB | Pedro Paulo dos Santos | PMDB | 2.879 |
| APIÚNA | Jamir Marcelo Schmidt | PMDB | Mario Dalri | PMDB | 3.069 |
| ARABUTÃ | Jackson Luiz Patzlaff | PMDB | Remilton Broetto | PMDB | 1.689 |
| ARAQUARI | João Pedro Woitexem | PMDB | Paulino Sergio Travasso | PSDB | 6.622 |
| ARARANGUÁ | Mariano Mazzuco Neto | PP | Sandro Roberto Maciel | PT | 19.631 |
| ARMAZÉM | Jaime Wensing | PSDB | Joao Pedro Machado | PMDB | 2.631 |
| ARROIO TRINTA | Claudio Spricigo | DEM | João Leismann | PP | 1.340 |
| ARVOREDO | Neuri Meneguzzi | PMDB | Neuri Bianchin | PMDB | 926 |
| ASCURRA | Moacir Polidoro | DEM | Aires Rogerio Dalfovo | DEM | 2.237 |
| ATALANTA | Braz Bilck | PSDB | Dionisio Kurtz | DEM | 1.408 |
| AURORA | Alfonso Maria Souza | PMDB | Nicolau Kohn | PT | 1.937 |
| BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | Evandro Scaini | DEM | Mario Mota | PDT | 2.532 |
| BALNEÁRIO BARRA DO SUL | Antonio Rodrigues | PT | Jurandi da Silva | PT | 3.358 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Edson Renato Dias | PMDB | Claudio Fernando Dalvesco | PSB | 28.479 |
| BALNEÁRIO GAIVOTA | João Alberto Bonamigo | PMDB | Terrimar Ramos Pereira | DEM | 2.556 |
| BALNEÁRIO PIÇARRAS | Umberto Luiz Teixeira | PP | Luiz José de Almeida Fayad | PP | 4.346 |
| BANDEIRANTE | Celso Biegelmeier | PT | Jair Merlini | PDT | 1.108 |
| BARRA BONITA | Pedro Rodrigues da Silva | PP | Claudimir Luiz Dassi | PP | 873 |
| BARRA VELHA | Samir Mattar | PMDB | Claudemir Matias Francisco | PSB | 6.020 |
| BELA VISTA DO TOLDO | Adelmo Alberti | PSDB | Alfredo Ludka Júnior | PP | 3.012 |
| BELMONTE | Mauri Scaranti | PMDB | Altair Ansolin | PMDB | 944 |
| BENEDITO NOVO | Laurino Dalke | PMDB | Harry Dallabrida | PMDB | 5.057 |
| BIGUAÇU | José Castelo Deschamps | PP | Ramon Wollinger | PSDB | 17.526 |
| BLUMENAU | João Paulo Karam Kleinubing | DEM | Rufinus Seibt | PMDB | 112.509 |
| BOCAINA DO SUL | Marta Regina Goss | PSDB | Luiz Carlos Schmuler | PMDB | 1.165 |
| BOM JARDIM DA SERRA | Rivaldo Antonio Macari | PMDB | Ilton Luiz Machado | PP | 1.776 |
| BOM JESUS | Clovis Fernandes de Souza | PMDB | Vilmar Sabino Da Silva | PPS | 964 |
| BOM JESUS DO OESTE | Sergio Luiz Persch | DEM | Volmir Eleandro Ceccon | PP | 825 |
| BOM RETIRO | José Antônio de Melo | PP | Aduci Sebastiao Faustino | PT | 3.091 |
| BOMBINHAS | Manoel Marcílio dos Santos | PP | Claudemiro Joao Schmit | PPS | 2.321 |
| BOTUVERÁ | Zenor Franscico Sgrott | DEM | Pedro Paulo Costa | PSDB | 1.583 |
| BRAÇO DO NORTE * | Evanisio Uliano | PP | Valberto Michels | PP | 9.178 |
| BRAÇO DO TROMBUDO | Vilberto Muller Schovinder | PR | Nildo Melmestet | PMDB | 1.593 |
| BRUNÓPOLIS | Volcir Canuto | PMDB | Dorilda Kemer De Oliveira | PMDB | 1.137 |
| BRUSQUE | Paulo Roberto Eccel | PT | Evandro de Farias | PP | 33.498 |
| CAIBI | Adilar Carlesso | PMDB | Dilair Menin | PT | 2.591 |
| CALMON | Alcides Francisco Boff | PMDB | Elemar Koch | PPS | 1.603 |
| CAMBORIÚ | Luzia Lourdes Coppi Mathias | PSDB | Milton Antonio da Silva | PSDB | 16.268 |
| CAMPO ALEGRE | Vilmar Grosskopf | PMDB | Alice Bayerl Grosskopf | PMDB | 3.903 |
| CAMPO BELO DO SUL | Firmino Aderbal Chaves Branco | PP | Adair Darlei Tessaro | PSDB | 1.791 |
| CAMPO ERÊ | Odilson Vicente de Lima | PR | Hermes Giachini | PMDB | 3.518 |
| CAMPOS NOVOS | Vilibaldo Erich Schmid | PMDB | Jairo Luft | PMDB | 11.308 |
| CANELINHA | Antonio da Silva | PP | Edson Orsi | PSDB | 3.307 |
| CANOINHAS | Leoberto Weinert | PMDB | Luiz Alberto Rincoski Faria | PMDB | 13.996 |
| CAPINZAL | Leonir Boaretto | PMDB | Sergio Helt | PMDB | 6.667 |
| CAPIVARI DE BAIXO | Luiz Carlos Brunel Alves | PMDB | Nivaldo Sousa | PMDB | 5.928 |
| CAPÃO ALTO | Antonio Coelho Lopes Júnor | DEM | Marino Madruga dos Santos | DEM | 1.356 |
| CATANDUVAS | Gisa Aparecida Giacomin | DEM | Carlos Francisco Rodrigues | PSDB | 3.815 |
| CAXAMBU DO SUL | Vilmar Foppa | PMDB | Edi Marcos Antunes de Mello | PP | 1.932 |
| CAÇADOR | Saulo Sperotto | PSDB | Lucir Telmo Christ | PP | 20.368 |
| CELSO RAMOS *** | Ines Terezinha Pegoraro Schons | PSDB | Vanderlei Schons | PSDB | 1.232 |
| CERRO NEGRO | Janerson José Delfes Furtado | PMDB | Sirlei Kley Varela | PMDB | 1.509 |
| CHAPADÃO DO LAGEADO | José Bráulio Inácio | PT | Abel da Silva | PP | 1.239 |
| CHAPECÓ | João Rodrigues | DEM | Jose Claudio Caramori | DEM | 59.386 |
| COCAL DO SUL | Nilso Bortolatto | PSDB | Valdemar Jose Bettiol | PP | 6.133 |
| CONCÓRDIA | João Girardi | PT | Neuri Antônio Santhier | PT | 27.715 |
| CORDILHEIRA ALTA | Ribamar Alexandre Assonalio | DEM | Clodoaldo Briancini | PSDB | 1.447 |
| CORONEL FREITAS | Mauri Jose Zucco | PT | Cesar Luis Martinelli | PP | 3.268 |
| CORONEL MARTINS | Darci Cabral de Medeiros | PT | Pedro Kielb | PT | 925 |
| CORREIA PINTO | Vanio Forster | PDT | Eder Mesquita | PMDB | 5.535 |
| CORUPÁ | Luiz Carlos Tamanini | PMDB | Carlos Dieter Werner | PSDB | 4.869 |
| CRICIÚMA | Clesio Salvaro | PSDB | Marcio Burigo | PP | 53.329 |
| CUNHA PORÃ ** | Luzia Iliane Vacarin | PSDB | Vilson Pedro Kempfer | DEM | 4.079 |
| CUNHATAÍ | Erno Menzel | PMDB | Evelton Jair Schmitt | PMDB | 764 |
| CURITIBANOS | Wanderley Teodoro Agostini | DEM | Joel Vianei Lohn | PR | 8.686 |
| DESCANSO | Sadi Inacio Bonamigo | PT | Airton De Oliveira Pacheco | PT | 2.159 |
| DIONÍSIO CERQUEIRA | Altair Cardoso Rittes | PT | Flávio Berté | PSDB | 4.773 |
| DONA EMMA | Edna Beltrame Gesser | PMDB | Valdir Pavanello | DEM | 1.169 |
| DOUTOR PEDRINHO | Hartwig Persuhn | PP | José Arildo de Castilho | PP | 1.155 |
| ENTRE RIOS | Narcizo Biasi | PMDB | João Maria Roque | PPS | 1.133 |
| ERMO | Marcos Leone Oliveira | DEM | Edson Tadeu Gregorini | PSDB | 1.435 |
| ERVAL VELHO | Lenita Dadalt Fontana | PMDB | Wilmar Wilson Wiltgen | PMDB | 1.071 |
| FAXINAL DOS GUEDES | Flavio Bruno Boff | PSDB | Genaro Costa Keske | PDT | 3.429 |
| FLOR DO SERTÃO | Rogério Perin | DEM | Nestor Storch | PT | 715 |
| FORMOSA DO SUL | Jorge Antonio Comunello | PP | Moacir Paulo Fiorese | PT | 1.201 |
| FORQUILHINHA | Vanderlei Alexandre | PP | Félix Hobold | PT | 7.328 |
| FRAIBURGO | Nelmar Pinz | PMDB | Edilberto Carlos Ferreira | PMDB | 10.827 |
| FREI ROGÉRIO | Ivonete Zager Felisbino | PT | Jair da Silva Ribeiro | PP | 960 |
| GALVÃO | Atidor Gonçalves da Rocha | PT | Paulino Querino dos Santos | PP | 1.314 |
| GAROPABA | Luiz Carlos Luiz | PMDB | Ildo da Silva Lobo Filho | DEM | 6.334 |
| GARUVA | João Romão | PP | Julianne Galetto Junqueira Pensky | PP | 4.201 |
| GASPAR | Pedro Celso Zuchi | PT | Mariluci Deschamps Rosa | PT | 15.030 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS | Anisio Anatolio Soares | PMDB | Manoel Marcelo da Cunha | PP | 5.314 |
| GRAVATAL | Rudinei Carlos do Amaral Fernandes | PMDB | Tarcisio Marcon Corrêa | PSDB | 3.867 |
| GRÃO-PARÁ | Valdir Dacorégio | PMDB | Estevão Guizoni | PMDB | 2.728 |
| GUABIRUBA | Orides Kormann | PMDB | Cesario Martins | DEM | 5.218 |
| GUARACIABA | Ademir Jose Zimmermann | PT | Nelson Francisco Huning | PT | 3.782 |
| GUARAMIRIM | Nilson Bylaardt | PMDB | Altair José Aguiar | PPS | 7.551 |
| GUARUJÁ DO SUL | Celso Natalino Taube | PMDB | Norberto Lawless | PP | 1.706 |
| GUATAMBÚ | Pedro Borsoi | DEM | Vera Maria Zandavalli | PP | 1.838 |
| HERVAL D'OESTE | Nelson Guindani | PP | Adair José Ceron | PT | 7.015 |
| IBIAM | Nelson Mario Grassi | PP | Onei Gonçalves Padilha | PDT | 732 |
| IBICARÉ | Ari Ferrari | PSDB | Danilo Bender | DEM | 1.292 |
| IBIRAMA | Duílio Gehrke | DEM | Ingeburg Fritsche Krause | PP | 5.641 |
| ILHOTA | Ademar Felisky | PMDB | Antonio Schmitz | PMDB | 4.035 |
| IMARUÍ | Amarildo Matos de Souza | DEM | Edisson Wagner Rodrigues | PR | 4.263 |
| IMBITUBA | José Roberto Martins | PSDB | Léa de Oliveira Lopes | DEM | 15.546 |
| IMBUIA | Antonio Oscar Laurindo | PP | Alsone Brito | PSDB | 1.817 |
| INDAIAL | Sergio Almir dos Santos | PMDB | Mario Withoeft | PP | 19.393 |
| IOMERÊ | Antoninho Baldissera | DEM | Mirio Ebeling | DEM | 1.162 |
| IPIRA | Francisco Maximino Machado de Aguiar | PT | Marilei Stockmann Knebel | PP | 1.934 |
| IPORÃ DO OESTE | Adélio Marx | PMDB | Celio Norberto Jantsch | PSDB | 2.969 |
| IPUAÇU | Denilso Casal | PSDB | Cesamar Orlandi | PMDB | 1.900 |
| IPUMIRIM | Valdir Zanella | PP | Volnei Antonio Schmidt | PMDB | 2.590 |
| IRACEMINHA | Avelino da Costa | PMDB | Itacir Manica | PT | 1.661 |
| IRANI | Adelaide Salvador | DEM | Cleinor Zozimo Zampieri | PMDB | 3.240 |
| IRATI | Antonio Grando | DEM | Telmo Jose Rossetto | PP | 925 |
| IRINEÓPOLIS | Wanderlei Lezan | PMDB | Circe Neppel Sfair | DEM | 3.440 |
| ITAIÓPOLIS | Helio Cesar Wendt | PMDB | Alfeo Schneider | PMDB | 5.140 |
| ITAJAÍ | Jandir Bellini | PP | Dalva Maria Anastácio Rhenius | DEM | 53.871 |
| ITAPEMA | Sabino Bussanello | PT | Maria Luci da Silva | PP | 11.574 |
| ITAPIRANGA | Vunibaldo Rech | PT | Milton Simon | PT | 5.225 |
| ITAPOÁ | Ervino Sperandio | PSDB | Mario Eloi Tavares | PV | 4.131 |
| ITUPORANGA | Osni Francisco de Fragas | PSDB | Ivan Roberto França | PSDB | 7.573 |
| ITÁ | Egidio Luiz Gritti | PP | Ademir Valberto Pinto | PPS | 2.701 |
| IÇARA | Gentil Dory da Luz | PMDB | José Zanolli | DEM | 18.226 |
| JABORÁ | Luiz Nora | PMDB | Barcelides Nicolli | PMDB | 1.687 |
| JACINTO MACHADO | Antonio Joao de Faveri | PT | Aldo Brognoli | DEM | 3.892 |
| JAGUARUNA | Inimar Felisbino Duarte | PMDB | Lorisvaldo Felisbino Constante | PT | 5.652 |
| JARAGUÁ DO SUL | Cecília Konell | DEM | Irineu Pasold | PSDB | 31.015 |
| JARDINÓPOLIS | Dorildo Pegorini | PP | Arlindo Sasset Provin | PMDB | 1.156 |
| JOAÇABA | Rafael Laske | DEM | Joventino de Marco | PP | 8.458 |
| JOSÉ BOITEUX | José Luiz Lopes | PSDB | Adair Antonio Stollmeier | PP | 1.837 |
| JUPIÁ | Adilson Verza | PMDB | Victorino Maraskin | PT | 1.060 |
| LACERDÓPOLIS | Hilario Chiamolera | PMDB | Jose Carlos Dall'Orsoletta | PMDB | 1.033 |
| LAGES | Renato Nunes de Oliveira | PP | Luis Carlos Pinheiro Filho | PSDB | 42.634 |
| LAJEADO GRANDE | Zeno Jairo Zmijevski | DEM | Leonir Chenet | PMDB | 696 |
| LAURENTINO | Valdemiro Avi | PMDB | Gilberto Marchi | PSDB | 2.489 |
| LAURO MÜLLER | Hélio Luiz Bunn | PMDB | Paulo Cezar Antunes | PMDB | 5.304 |
| LEBON RÉGIS | Ludovino Labas | PSDB | José Antonio Fabian | PP | 2.858 |
| LEOBERTO LEAL | Tatiane Dutra Alves da Cunha | PMDB | Jose Jair Alexandre | PMDB | 1.431 |
| LINDÓIA DO SUL | Adierson Carlos Bussolaro | PT | Pedro Ari Parizotto | PT | 2.376 |
| LONTRAS | Martina Zucatelli | DEM | Ademir Barboza | PSDB | 2.779 |
| LUZERNA | Norival Fiorin | PMDB | Carlos Renato Marcon | PSDB | 2.103 |
| LUÍS ALVES | Viland Bork | PMDB | Sebastião Pauly | PMDB | 3.413 |
| MACIEIRA | Emerson Zanella | PSDB | Jorge Cerry | PDT | 877 |
| MAFRA | João Alfredo Herbst | PMDB | Carlos Cesar Pigatto | PSDB | 11.838 |
| MAJOR GERCINO | Zelasio Angelo Dell Agnolo | PMDB | Modestino José Otto | DEM | 1.006 |
| MAJOR VIEIRA | Israel Kiem | DEM | David Ferens Primo | PP | 2.324 |
| MARACAJÁ *** | Wagner da Rosa | PMDB | Everaldo Joao Pereira | PT | 2.462 |
| MARAVILHA | Orli Genir Berger | PTB | Aldocir Luiz Seifert | PT | 7.637 |
| MAREMA | Jose Antonio Marchetti | PMDB | Darci Pagani | PMDB | 980 |
| MASSARANDUBA | Mario Fernando Reinke | PSDB | Armindo Sésar Tassi | PMDB | 3.454 |
| MATOS COSTA | Darcy Batista Bendlin | PPS | Luiz Antônio Cardoso da Silva | PP | 824 |
| MELEIRO | Jonnei Zanette | PP | Claudio José Tomazi | DEM | 2.705 |
| MIRIM DOCE | Maria Luiza Kestring Liebsch | PMDB | Sérgio Luiz Paisan | PMDB | 921 |
| MODELO | Imilio Avila | PSDB | Cesar Meurer | PP | 1.489 |
| MONDAÍ | Lenoir da Rocha | PMDB | Valdir Albino Mallmann | PMDB | 3.398 |
| MONTE CARLO | Antoninho Tibúrcio Gonçalves | PMDB | Gilmar Antonio Huber | PT | 3.120 |
| MONTE CASTELO | Aldomir Roskamp | PMDB | Alcides Malikoski | PT | 2.794 |
| MORRO DA FUMAÇA | Baltazar Pellegrin | PP | Agenir Donato Zaccaron | PSDB | 6.166 |
| MORRO GRANDE | Enio Zuchinali | PMDB | Antonio Eloi Brina Piazza | PP | 1.777 |
| NAVEGANTES | Roberto Carlos de Souza | PSDB | Emílio Vieira | PP | 15.517 |
| NOVA ERECHIM | Volmir Pirovano | PT | Romeu Roque Frozza | PMDB | 1.624 |
| NOVA ITABERABA | Antonio Domingos Ferrarini | DEM | Mauro Cesar Ribeiro Dos Santos | PMDB | 1.768 |
| NOVA TRENTO | Orivan Jarbas Orsi | PSDB | Pedro Piva Neto | PP | 4.136 |
| NOVA VENEZA | Rogério José Frigo | PSDB | Marcos Aurélio Spillere | PSDB | 5.189 |
| NOVO HORIZONTE | Santos Zilli | PP | Sebastião Lima dos Santos | PMDB | 1.116 |
| ORLEANS | Jacinto Redivo | DEM | Jose Carlos Librelato | DEM | 7.503 |
| OTACÍLIO COSTA | Denilson Luiz Padilha | PMDB | João Pedro Velho | PMDB | 5.637 |
| OURO | Neri Luiz Miqueloto | DEM | Danilo Deitos | PMDB | 2.584 |
| OURO VERDE | Sadi de Oliveira da Luz | PSDB | Afonso Kosinski | DEM | 1.118 |
| PAIAL | Aldair Antonio Rigo | PP | Lidaci Luterek Lopes Cromianski | PT | 843 |
| PAINEL | José Belizario Borges de Andrade | PP | Doroti Maria Broering Alves | PPS | 1.361 |
| PALHOÇA | Ronerio Heiderscheidt | PMDB | Valmir Walmor Schwinden | DEM | 47.546 |
| PALMA SOLA | Claudiomar Crestani | PP | Selito Pedro Tres | PDT | 3.817 |
| PALMEIRA | Osni Francisco de Sousa | PP | Jani Pedro Pereira do Amaral | DEM | 1.182 |
| PALMITOS | Norberto Paulo Gonzatti | PP | Jose Roberto Gomes | DEM | 5.660 |
| PAPANDUVA | Luiz Henrique Saliba | PP | Sandra Aparecida da Silva | DEM | 5.044 |
| PARAÍSO | Erni Giacomini | PMDB | Ari Baldin | PDT | 1.775 |
| PASSO DE TORRES | Newton Bitencourt da Silva | PMDB | Manoel Ribeiro | PMDB | 2.162 |
| PASSOS MAIA | Osmar Tozzo | PMDB | Norino Nérvis | PT | 1.611 |
| PAULO LOPES | Evandro João dos Santos | PMDB | Cacildo Antônio Geremias | DEM | 2.353 |
| PEDRAS GRANDES | Antonio Felippe Sobrinho | PMDB | Vilson Tadeu Marcon | DEM | 1.854 |
| PENHA | Evandro Eredes dos Navegantes | PSDB | Mário Guaracy de Souza | DEM | 7.082 |
| PERITIBA | Tarcisio Reinaldo Bervian | PMDB | Neusa Klein Maraschini | PP | 1.509 |
| PETROLÂNDIA | Erimar Jose Senen | PMDB | Antenor Schmitt | PP | 2.711 |
| PINHALZINHO | Fabiano da Luz | PT | Ladir Cassol | PMDB | 5.296 |
| PINHEIRO PRETO | Euzebio Calisto Vieceli | PP | Osires Pedro Randon | DEM | 1.242 |
| PIRATUBA | Adélio Spanholi | PMDB | Claudirlei Dorini | PMDB | 2.575 |
| PLANALTO ALEGRE | Edgar Rohrbeck | PT | Sadi Dallacortte | PP | 1.117 |
| POMERODE | Paulo Mauricio Pizzolatti | PP | Gladys Dinah Sievert Knaesel | PSDB | 7.818 |
| PONTE ALTA | Luiz Paulo Farias | PT | Nilton Moreas Stenger | DEM | 1.859 |
| PONTE ALTA DO NORTE | Rubens Bernardo Schmidt | PP | Silvio Granemann Calomeno | PP | 1.545 |
| PONTE SERRADA | Antoninho Rossi | DEM | Alceu Alberto Wrubel | PMDB | 3.492 |
| PORTO BELO | Albert Stadler | PTB | Osvaldo Claudino Ramos Filho | DEM | 4.026 |
| PORTO UNIÃO | Renato Stasiak | PMDB | Anizio de Souza | PT | 11.535 |
| POUSO REDONDO | Jocelino Amancio | PMDB | Antonio Reinaldo Torezan | PMDB | 4.681 |
| PRAIA GRANDE | Valcir Daros | PMDB | Lucio Leonir Casagrande | PMDB | 1.931 |
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | Claudio Sartori | PMDB | Marisa Petkov Talini | PMDB | 932 |
| PRESIDENTE GETÚLIO | Nilson Francisco Stainsack | PP | Ingo Braatz | DEM | 5.893 |
| PRESIDENTE NEREU | Eudegar José Back | PMDB | Odair Kochanski | PR | 1.130 |
| PRINCESA | Edgar Eloi Lamberty | DEM | Decio Pancotte | PPS | 1.024 |
| QUILOMBO | Lenoir Bigolin | PP | Neuri Brunetto | PT | 4.228 |
| RANCHO QUEIMADO | Merio Cesar Goedert | PMDB | Valcir Hugen | PMDB | 1.289 |
| RIO DAS ANTAS | Alcir Jose Bodanese | PMDB | Ingo Weiss | PMDB | 2.522 |
| RIO DO CAMPO | Antonio Pereira | DEM | Francisco Osni Nienkotter | PP | 2.641 |
| RIO DO OESTE | Odenir Felizari | PT | Dino Michels | PR | 2.442 |
| RIO DO SUL | Milton Hobus | DEM | Garibaldi Antonio Ayroso | PMDB | 29.439 |
| RIO DOS CEDROS | Fernando Tomaselli | PP | Nelson Antonio Bagattoli | DEM | 3.824 |
| RIO FORTUNA | Silvio Heidemann | PP | Celso Bloemer | DEM | 1.924 |
| RIO NEGRINHO | Osni José Schroeder | DEM | Luiz Gonçalves Junior | PSDB | 11.018 |
| RIO RUFINO | Carlos Oselame | DEM | Ademar De Bona Sartor | PMDB | 950 |
| RIQUEZA | Renaldo Mueller | PMDB | Valnei Luiz Kosczinski | PP | 1.730 |
| RODEIO | Carlos Alberto Pegoretti | PP | Genor Girardi | PSDB | 3.138 |
| ROMELÂNDIA | Reni Antonio Villa | PMDB | Ivo Piasson | PT | 2.076 |
| SALETE | Juares de Andrade | DEM | Lino Rohden | DEM | 2.771 |
| SALTINHO | Deonir Luiz Ferronatto | PMDB | Leonir Antonio Magri | PT | 1.386 |
| SALTO VELOSO | Pedrinho Ansiliero | PPS | Ana Rosa Zanela Zancanaro | PMDB | 1.632 |
| SANGÃO | Antonio Mauro Eduardo | PP | Castilho Silvano Vieira | PDT | 3.324 |
| SANTA CECÍLIA | Joao Rodoger de Medeiros | DEM | Delci Jose Goetten De Brito | PSDB | 5.319 |
| SANTA HELENA | Gilberto Giordano | PMDB | Wilso Pedro Oro | PDT | 1.008 |
| SANTA ROSA DE LIMA | Celso Heidemann | PP | Valdir Antunes | DEM | 936 |
| SANTA ROSA DO SUL | Geci Geltrudes de Oliveira Casagrande | PMDB | Geovano Candido Gomes | PMDB | 2.787 |
| SANTA TEREZINHA | Genir Antonio Junckes | PMDB | Valdecir Ferens | PMDB | 3.551 |
| SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | Itacir Detofol | PMDB | Ilenir Pedrinho Secchi | PP | 1.309 |
| SANTIAGO DO SUL | Luis Ferdinando Pacazza | PMDB | José Casemiro Gentilini | PSDB | 797 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Edesio Justen | PSDB | Pedro Martendal | PP | 5.615 |
| SÃO BENTO DO SUL | Magno Bollmann | PP | Flavio Ervino Schuhmacher | DEM | 31.138 |
| SÃO BERNARDINO | Waldir Antonio Walker | DEM | Ênio Luiz Klipel | DEM | 963 |
| SÃO BONIFÁCIO | Laurino Peters | DEM | Roque Buss | PMDB | 1.210 |
| SÃO CARLOS | Elio Pedro Hoss Godoy | PMDB | Miria Maria Boniatti Rigotti | DEM | 3.573 |
| SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | Jaime Cesca | PP | Fabiano Deitos Rech | PMDB | 1.799 |
| SÃO DOMINGOS | Alcimar de Oliveira | PT | Jacir Picoli | PMDB | 3.229 |
| SÃO FRANCISCO DO SUL | Luis Roberto de Oliveira | PP | Dorlei João Antunes | PDT | 7.067 |
| SÃO JOAQUIM | José Nerito de Souza | PPS | Marlene de Fátima Kayser da Rosa | PP | 8.209 |
| SÃO JOSÉ | Djalma Vando Berger | PSB | Telmo Pedro Vieira | PDT | 36.506 |
| SÃO JOSÉ DO CEDRO | Renato Broetto | PMDB | Antoninho Adao Malvessi | PMDB | 4.482 |
| SÃO JOSÉ DO CERRITO | Jose Maria de Oliveira Branco | PSDB | Everaldo Jose Ransoni | PSDB | 3.077 |
| SÃO JOÃO BATISTA | Aderbal Manoel dos Santos | PP | Elias Germano Mafeçoli | PTB | 9.413 |
| SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | Valdir Correa | PP | Rovani Delmonego | DEM | 1.431 |
| SÃO JOÃO DO OESTE | Sérgio Luís Theisen | PT | Valdir Jose Grasel | PMDB | 2.407 |
| SÃO JOÃO DO SUL | Alex Sandro Pereira Bianchin | PT | Gilberto Celestino Pinto Delfino | PSDB | 2.669 |
| SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tomé Francisco Etges | PSDB | Joao Carlos Ecker | PMDB | 6.984 |
| SÃO LUDGERO | Ademir Gesing | PMDB | Claudio Becker | DEM | 3.558 |
| SÃO MARTINHO | Leonete Back Loffi | DEM | Ademar Preis | PPS | 1.441 |
| SÃO MIGUEL DA BOA VISTA | Milton Luis Muler | PSDB | Emilio Dal Savio | PSDB | 805 |
| SÃO MIGUEL DO OESTE | Nelson Foss da Silva | PT | Vilson Watte | PP | 9.965 |
| SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | Ernei Jose Stahelin | PMDB | Almir Valerio Da Silva | PSDB | 1.933 |
| SAUDADES | Antonio Ulsenheimer | PMDB | Edgar Jeronimo Stein | PT | 3.237 |
| SCHROEDER | Felipe Voigt | PP | Luis Aparicio Ribas | PMDB | 7.011 |
| SEARA | Laci Grigolo | PDT | Henrique Joacir Carlos Fabrin | PMDB | 5.924 |
| SERRA ALTA | Claudinei Senhor | PMDB | Evandro Antônio Fuzinato | PP | 1.239 |
| SIDERÓPOLIS | Douglas Gleen Warmling | PP | Elvi Donadel | PDT | 4.567 |
| SOMBRIO | José Antonio Tiscoski da Silva | PP | Vitor Luiz Schmitt Martins | DEM | 8.293 |
| SUL BRASIL | Jobert Peruzzo | PT | Sirlei Paini | PMDB | 1.084 |
| TAIÓ | Horst Gerhard Purnhagen | PMDB | Ademar Dalfovo | PMDB | 4.578 |
| TANGARÁ | Robens Rech | PMDB | Euclides Cruz | PMDB | 3.184 |
| TIGRINHOS | Rudimar Francisco Guth | PTB | Ivo Ari Wachholz | PMDB | 1.038 |
| TIJUCAS | Elmis Mannrich | PMDB | Luiz Rogério da Silva | PSB | 12.431 |
| TIMBÉ DO SUL ** | Eclair Alves Coelho | PMDB | Vilmar Maffiolette | PP | 1.948 |
| TIMBÓ | Laercio Demerval Schuster Junior | PP | Darcizio Bona | PT | 15.115 |
| TIMBÓ GRANDE | Valdir Cardoso dos Santos | PSDB | Agenor Xavier Leite | PSDB | 2.393 |
| TREVISO | João Reus Rossi | PMDB | Valentin Antonio Cimolim | PMDB | 1.591 |
| TREZE DE MAIO | Arilton Francisconi Candido | PP | Pedrinho Silvestro Marcon | PSDB | 2.803 |
| TREZE TÍLIAS | Romeu Luiz Rabuski | PPS | Adilson Concatto | PMDB | 2.275 |
| TROMBUDO CENTRAL | Silvio Venturi | DEM | Hanelore Hedler | PSDB | 1.795 |
| TRÊS BARRAS | Eloi Jose Quege | PP | Sebastião Altavir Ferreira | PP | 7.637 |
| TUBARÃO | Manoel Antonio Bertoncini Silva | PSDB | Felippe Luiz Collaço | PP | 30.128 |
| TUNÁPOLIS | Enoi Scherer | PPS | Volmir Pedro Lawisch | PPS | 1.618 |
| TURVO | Ronaldo Carlessi | PMDB | Everton Aldir Schmidt | PMDB | 4.836 |
| UNIÃO DO OESTE | Everaldo Luis Casonatto | PMDB | Celso Matiello | PT | 1.175 |
| URUBICI | Adilson Jorge Costa | PMDB | Antonio Carlos De Oliveira | PMDB | 3.036 |
